РІШЕННЯ
Від 31.07.2019. № 28-2/2019
м. Долина
Про виконання бюджету Лоп’янської
сільської ради за 1 півріччя 2019 року
За 1 півріччя поточного року до бюджету Лоп’янської сільської ради надійшло 450,9 тис. грн, що становить 66,82 відс. до плану на 1 півріччя.
До загального фонду надійшло 450,9 тис. грн, або 74,88 відс. до плану на 1 півріччя. По спеціальному фонду кошти не поступали.
Протягом звітного періоду із бюджету Лоп’янської сільської ради проведено видатків на суму 459,6 тис. грн загального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 402,6 тис. грн – 76,70 відс.;
– проведення благоустрою – 57,0 тис. грн – 78,16 відс.;
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 386,6 тис. грн – 83,22 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 26,2 тис. грн – 63,39 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання бюджету Лоп’янської сільської ради за 1 півріччя 2019 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання бюджету Лоп’янської сільської ради за 1 півріччя 2019 року по доходах загального фонду в сумі 459,6 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 459,6 тис. грн (додаток 2).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 31.07.2019. № 28-2/2019
Д О Х О Д И, грн.
Код | Найменування доходів | План
на рік |
План на 1 півріччя | Факт
за 1 півріччя |
% викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 915000 | 462000 | 447931 | 96,95 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 70000 | 35000 | 70607 | 201,73 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | – | – | 1239 | |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 100000 | 45000 | 51253 | 113,90 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 35000 | 20000 | 15836 | 79,18 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 20000 | 8000 | 3000 | 37,50 |
18000000 | Місцеві податки | 690000 | 354000 | 305996 | 86,4 |
18010000 | Податок на майно | 390000
|
199000
|
193815
|
97,39 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 1000 | – | – | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 8000 | 3000 | 1912 | 63,77 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 345000 | 180000 | 178988 | 99,44 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 14000 | 8000 | 6774 | 84,68 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 7000 | 3000 | – | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 15000 | 5000 | 6140 | 122,80 |
18050000 | Єдиний податок | 300000 | 155000 | 112180 | 72,37 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 300000 | 155000 | 111670 | 72,05 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товарів | – | – | 510 | – |
20000000 | Неподаткові надходження | 5000 | 2500 | 3047 | 121,87 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | – | – | 102 | |
21080000 | Інші надходження | – | – | 102 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | – | – | 102 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 5000 | 2500 | 2945 | 117,79 |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | – | – | 453 | |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | – | – | 453 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22090100 | Державне мито | 5000 | 2500 | 2492 | 99,67 |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 15000 | 15000 | – | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 15000 | 15000 | – | |
Всього (без урах. трансф.) ) | 920000 | 464500 | 450977 | 97,09 | |
Всього дох. заг. фонду | 935000 | 479500 | 450977 | 94,05 | |
Спеціальний фонд | |||||
40000000 | Офіційні трансферти | 74000 | 74000 | – | |
41000000 | Від органів державного управління | 74000 | 74000 | – | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 74000 | 74000 | – | |
Всього( без врахування трансфертів) | 74000 | 74000 | – | ||
Всього дох. спец. фонду | 74000 | 74000 | – | ||
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 92000 | 464500 | 450977 | 97,09 | |
Разом доходів | 1009000 | 553500 | 450977 | 81,48 |
Оксана Кос
Головний бухгалтер
Додаток 2 до рішення міської ради
31.07.2019. № 28-2/2019
В И Д А Т К И, грн.
К Ф К | Назва одержувача | План
на рік |
План на 1 півріччя | Факт. за 1 півріччя | %
вик. |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Загальний фонд | |||||||
0110150 | Органи місцевого самоврядування | 829000 | 524876 | 402588 | 76,70 | ||
0113242 | Соціальний захист | 1000 | 1000 | – | |||
0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч.
|
15000
|
15000
|
– | |||
0116030 | Організація благоустрою | 90000 | 73000 | 57060 | 78,16 | ||
Разом видатків заг. фонду | 935000 | 613876 | 459648 | 74,88 | |||
Спеціальний фонд | |||||||
0117370 | Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку | 74000 | 74000 | – | |||
Разом видатків спец. фонду | 74000 | 74000 | – | ||||
Всього видатків | 1009000 | 687876 | 459648 | 66,82 | |||
Оксана Кос
Головний бухгалтер