РІШЕННЯ
Від 26.05.2016. № 259-9/2016
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 1 квартал 2016 року
За 1 квартал поточного року до міського бюджету надійшло 17118,5 тис. грн, що становить122,1 відс. до плану на 1 квартал.
До загального фонду надійшло 16789,9 тис. грн, або 122,4 відс. до плану на 1 квартал, до спеціального фонду – 328,5 тис. грн., або 107,2 відс. до плану за 1 квартал.
За звітний період до:
– загального фонду міського бюджету додатково поступило 4185,8 тис. грн;
– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 22,2 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 10963,2 тис. грн, в т.ч. 8932,3 тис. грн загального фонду та 2030,9 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 937,5тис. грн – 10,5 відс.;
– утримання закладів освіти – 3241,5 тис. грн – 41,3 відс.;
– проведення благоустрою – 3126,0 тис. грн – 35 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 621,9 тис. грн – 6,9 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 3573,5 тис. грн – 85,5 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 201,0 тис. грн – 4,8 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 723,8 тис. грн – 17,3 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2015 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 17118,5 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 10963,2 тис. грн. (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 26.05.2016 № 259-9/2016
Д О Х О Д И
грн.
Код | Найменування доходів | Планна рік | План на 1 квартал | Факт за 1 квартал | % викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 35336000 | 8811500 | 12589403 | 142,9 |
11000000 | Податок на доходи ,податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 15000 | – | 9274 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 15000 | – | 9274 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 6500000 | 1620000 | 2226979 | 137,5 |
18000000 | Місцеві податки | 28821000 | 7191500 | 10353150 | 144,0 |
18010000 | Податок на майно | 22915000 | 5718000 | 8625113 | 150,8 |
18030000 | Туристичний збір | 6000 | 500 | 1900 | 380,0 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | – | – | -7808 | |
18050000 | Єдиний податок | 5900000 | 1473000 | 1733945 | 117,7 |
20000000 | Неподаткові надходження | 416500,00 | 100000 | 507884 | 507,9 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 7000 | 3500 | 10004 | 285,8 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 5000 | 3000 | 4755 | 158,5 |
21080000 | Інші надходження | 2000 | 500 | 5249 | 1049,8 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 405000 | 95500 | 476863 | 498,3 |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 195000 | 45000 | 165179 | 367,1 |
22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 150000 | 37500 | 100507 | 268 |
22090000 | Державне мито | 60000 | 13000 | 211177 | 1624,4 |
24060300 | Інші надходження | 4500 | 1000 | 21016 | 2101,6 |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управліня | 16752600 | 4801643 | 3692709 | 76,9 |
Всього (без урах. трансф.) ) | 35752500 | 8911500 | 13097287 | 147,0 | |
Всього дох. заг. фонду | 52505100 | 13713143 | 16789996 | 122,4 | |
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 206000 | 52300 | 47189 | 90,2 |
18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. | – | – | -946 | |
19010000 | Екологічний податок | 206000 | 52300 | 48135 | 92,0 |
24062100 | Грощові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства | – | – | 160 | |
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата,уч. у конк.перевіз.) | 980000 | 244000 | 251952 | 103,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25020000 | Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ | – | – | 20 | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 250000 | – | – | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100000 | – | – | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 150000 | – | – | |
42000000 | Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) | – | – | – | |
50110000 | Цільові фонди | 100000 | 10000 | 29179 | 291,7 |
Всього( без врахування трансфертів) | 1536000 | 306300 | 328500 | 107,2 | |
Всього дох. спец. фонду | 1536000 | 306300 | 328500 | 107,2 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 37288500 | 9217800 | 13425787 | 145,6 | |
Разом доходів | 54041100 | 14019443 | 17118496 | 122,1 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 26.05.2016 № 259-9/2016
В И Д А Т К И
грн.
К Ф К | Назва одержувача | Планна рік | План на 1 квартал | Факт. за 1 квартал | %вик. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 5165100 | 1361330 | 937473 | 68,8 |
070101 | Дошкільні заклади | 13651300 | 3918090 | 3020018 | 77,0 |
070201 | Школа-сад | 3101300 | 883553 | 670562 | 75,9 |
070807 | “Обдаровані діти” | 20000 | – | – | |
090412 | Соціальний захист | 250000 | 74000 | 42285 | 57,1 |
100203 | Благоустрій міста КП «Комунгосп» | 12500000 | 3126000 | 3126000 | 100 |
110104 | Музей | 1013866 | 291900 | 291900 | 100 |
170703 | Ремонт доріг | 1154000 | 150000 | 150000 | 100 |
230000 | Обслуговування зовнішнього боргу | 100000 | 14000 | 2143 | 15,3 |
250344 | Субвенція державному бюджету ,в т.ч. МРВ УСБУУ ДСНСУ пожежно-рятувальна частина | 98000 2000078000 | 98000 2000078000 | 70000 -70000 | 71,4 |
250404 | Інші видатки: місцеві програми | 3450039 | 2176050 | 621954 | 28,6 |
Підтримки ОМС | 694100 | 175000 | 87304 | ||
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання | 50000 | 50000 | – | ||
Муніципальний духовий оркестр | 460000 | 114900 | 114900 | ||
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина | 319200 | 319200 | 80000 | ||
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» | 463200 | 463200 | 25000 | ||
Програма підтримки діяльності благодійного фонду | 429000 | 429000 | 50000 | ||
Програма підтримки діяльності КП УКМ | 548676 | 249750 | 99750 | ||
Програма підвищення безпеки та профілактики правопорушень | 30000 | 30000 | – | ||
Програма електронного урядування | 30000 | 30000 | – | ||
Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста | 150000 | 150000 | – | ||
Повернення по рішенні суду (Золота рибка) | 275863 | 165000 | 165000 | ||
250102 | Резервний фонд | 100000 | 50000 | – | |
Разом видатків загального фонду | 40603605 | 12142923 | 8932335 | 73,5 | |
Спеціальний фонд | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
010116 | Апарат міської ради | 120000 | 120000 | 41216 | 34,3 |
070101 | ДНЗ в т.ч.020307 | 932000912000-20000 | 20000 |
203600203600– | |
070201 | НВК в т.ч.0207 | 780006800010000 | 10000 | 3664736647- | |
100102 | КП УКМ | 2150000 | 100000 | – | |
100203 | КП»Комунгосп» | 5260000 | 3240000 | 1381000 | 42,6 |
110104 | Музей | 110000 | – | – | |
150101 | Капітальні вкладення | 2045912 | 1475912 | 89401 | 6,0 |
в т.ч. | Міська рада ( ДНЗ, НВК) | 475912 | 475912 | – | |
КП «Комунгосп» | 1100000 | 1000000 | 89401 | ||
КП УКМ | 70000 | – | – | ||
КП «Долина-Інвест» | 400000 | – | – | ||
150202 | Міська рада | 100000 | 100000 | 90728 | 90,7 |
170703 | Ремонт доріг | 4981895 | 274620 | 131907 | 48,0 |
240602 | Утилізація відходів | 207198 | 53498 | – | |
240900 | Цільовий фонд , КП «Комунгосп» | 352012 | 262012 | – | |
250344 | Субвкенція державному бюджету,в т.ч.МРВ УСБУУ ДСНСУ пожежно-рятувальна частина | 82000 1000072000 | 82000 1000072000 | 15000 -15000 | 18,3 |
250404 | Інші видатки в т.ч.Програма УКМ в т.ч.кошти гранту ЄСКП «Комунгосп»ППРОМС | 1454356100435641356300000150000 | 75435660435641356-150000 | 41356-41356– | 5,5 |
Разом видатків спец. фонду | 17873373 | 2030855 | |||
Всього видатків | 58476978 | 10963190 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 26.05.2016 № 259-9/2016
Джерела фінансування міського бюджету за 1 квартал 2016 р. (грн)
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||
затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 квартал 2016 рік | затверджено з урахуванням змін | виконано 2016 рік | затверджено з урахуванням змін | виконано за2016 рік | ||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | -16036806,99 | -4000000,00 | 16036806,99 | 4000000,00 | – | |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -16036806,99 | -4000000,00 | 16036806,99 | 4000000,00 | – | |
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -16036806,99 | -4000000,00 | 16036806,99 | 4000000,00 | – | |
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | |||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||
Фінансування за борговими операціями | 400000 | -424000,00 | – | -424000,00 | – | ||
Погашення | 402000 | -424000,00 | – | -424000,00 | – | ||
Внутрішні зобов’язання | 402100 | ||||||
Довгострокові зобов’язання | 402101 | ||||||
Середньострокові зобов’язання | 402102 | ||||||
Короткострокові зобов’язання та векселі | 402103 | ||||||
Інші зобов’язання | 402104 | ||||||
Зовнішні зобов’язання | 402200 | -424000,00 | – | -424000,00 | – | ||
Довгострокові зобов’язання | 402201 | ||||||
Середньострокові зобов’язання | 402202 | -424000,00 | – | -424000,00 | – | ||
Інші розрахунки | 602300 | ||||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | ||||||
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -16036806,99 | -4000000,00 | 15612806,99 | 4000000,00 | 15612806,99 | – |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -16036806,99 | -4000000,00 | 15612806,99 | 4000000,00 | 15612806,99 | – |
Начальник фінансового відділу Надія Попович