РІШЕННЯ
Від 30.05.2018. № 1192-38/2018
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 1 квартал 2018 року
За 1 квартал поточного року до міського бюджету надійшло 26 059,9 тис. грн, що становить111,5 відс. до плану на 1 квартал.
До загального фонду надійшло 25 452,3 тис. грн, або 111,9 відс. до плану на 1 квартал, до спеціального фонду – 607,6 тис. грн, або 95,0 відс. до плану на 1 квартал.
Додатково до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) поступило 3 409,6 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 15 837,4 тис. грн, в т.ч. 13 359,6 тис. грн загального фонду та 2 477,8 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 2 196,4 тис. грн – 16,4 відс.;
– утримання закладів освіти – 4 883,9 тис. грн – 36,6 відс.;
– проведення благоустрою – 4 570,0 тис. грн – 34,2 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 925,8 тис. грн – 6,9 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 5 836,5 тис. грн – 82,4 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 289,7 тис. грн – 4,0 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 780,3 тис. грн – 11,0 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
- Інформацію про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року взяти до уваги.
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 26 059,9 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 15 837,4 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
- Затвердити протоколи постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 30.01.2018 №39, від 15.03.2018 №41, від 23.04.2018 №43.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 30.05.2018. № 1192-38/2018
Д О Х О Д И
грн
Код | Найменування доходів | План на рік |
План на 1 квартал | Факт за 1 квартал |
% викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 69370000 | 16793500 | 19657989 | 117,0 |
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 10000 | – | 1113 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 10000 | – | 1113 | |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 4000000 | 1000000 | 467704 | 46,7 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 1000000 | 249000 | 142627 | 57,3 |
14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1500000 | 375000 | 426327 | 113,7 |
14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 5900000 | 1476000 | 1390121 | 94,2 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4050000 | 1012500 | 924496 | 81,4 |
18000000 | Місцеві податки | 52910000 | 12681000 | 16405601 | 129,4 |
18010000 | Податок на майно | 42300000 | 10026000 | 12552458 | 125,2 |
18030000 | Туристичний збір | 10000 | – | 1900 | |
18050000 | Єдиний податок | 10600000 | 2655000 | 3851243 | 145,1 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2856000 | 693000 | 1236070 | 178,4 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 96000 | 10000 | 19529 | 195 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 2000 | – | 75 | |
21080000 | Інші надходження | 94000 | 10000 | 19454 | 194,5 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 2720000 | 677000 | 1216541 | 179,7 |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 2355000 | 590000 | 1105790 | 187,4 |
22080000 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 320000 | 81000 | 100305 | 123,8 |
22090000 | Державне мито | 45000 | 6000 | 10445 | 174,1 |
24060300 | Інші надходження | 40000 | 6000 | – | |
31000000 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | – | 2000 | |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 21111200 | 5250270 | 4556262 | 86,8 |
Всього (без урах. трансф.) ) | 72226000 | 17486500 | 20896059 | 119,5 | |
Всього дох. заг. фонду | 93337200 | 22736770 | 25452321 | 111,9 | |
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 220000 | 52500 | 75485 | 143,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19010000 | Екологічний податок | 220000 | 52500 | 75485 | 143,7 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства | – | – | – | – |
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, уч. у конк.перевіз.) |
1186100 1186100 – |
296525 296525 – |
237877 236517 1360 |
80,2 80,0 |
25020000 | Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ |
– | – | – | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 200000 | – | – | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100000 | – | – | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | – | – | |
41053900 | Інші субвенції з місцевих бюджетів (облбюджет-генплан) | 290000 | 290000 | 290000 | 100 |
50110000 | Цільові фонди | 200000 | – | 4200 | 100 |
Всього( без врахування трансфертів) | 1806100 | 349025 | 317562 | ||
Всього дох. спец. фонду | 2096100 | 639025 | 607562 | ||
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 74032100 | 17835525 | 21213621 | 118,9 | |
Разом доходів | 95433300 | 23375795 | 26059883 | 111,5 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 30.05.2018. № 1192-38/2018
В И Д А Т К И
грн
К Ф К | Назва одержувача | План на рік |
План на 1 квартал | Факт. за 1 квартал | % вик. |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Загальний фонд | |||||||
0150 | Органи місцевого самоврядування | 11320207 | 2530048 | 2196381 | 86,8 | ||
0180 | Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч. ППРОМС Програма електронного врядування |
1579200 1429200 150000 |
470800 349300 121500 |
199908 91125 108783 |
42,5 | ||
1010 | Дошкільні заклади | 18476390 | 4637904 | 3986022 | 85,9 | ||
1020 | Школа-сад | 4836810 | 1291150 | 897958 | 69,5 | ||
1162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 95000 | – | – | – | ||
3242 | Соціальний захист | 250000 | 92500 | 88860 | 96,0 | ||
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч. Музей МДО |
2144200 1417000 727200 |
535800 354000 181800 |
531800 350000 181800 |
99,2 | ||
5061 | Фізична культура та спорт в т.ч. КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» |
2256000 1756000 500000 |
605700 438900 166800 |
471800 305000 166800 |
78,0 | ||
6030 | Організація благоустрою | 27370000 | 6810000 | 4570000 | 67,1 | ||
6090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ | 947000 | 236750 | 157800 | 66,6 | ||
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан) | 50000 | 50000 | – | – | ||
7370 | Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч. Кошти депутатського фонду КП АПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» МБО «Благодійний фонд Долини» КЗ ЦКСТ Громадський бюджет, КП «Комунгосп» |
1482900 300000 200000 304100 410000 100000 168800 |
472250 75000 50100 75950 102400 – 168800 |
96300 – 50100 46200 – – – |
20,4 | ||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 15000000 | 3750000 | 50000 | 1,3 | ||
7640 | Заходи з енергозбереження | 50000 | – | – | |||
8600 | Обслуговування місцевого боргу | 50000 | 15000 | 267 | 1,7 | ||
8700 | Резервний фонд | 100000 | – | – | |||
9750 | Субвенція на спів фінансування інвестиційних проектів, ЦРЛ | 280000 | 280000 | – | – | ||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. компенсація пільгового проїзду; поточний ремонт дороги державного значення |
1250000 450000 800000 |
322295 112500 209795 |
112500 112500 – |
34,9 | ||
Разом видатків загального фонду | 87537707 | 22100197 | 13359596 | 60,4 | |||
Спеціальний фонд | |||||||
0150 | Апарат міської ради | 100000 | 100000 | 31776 | 31,8 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0180 | Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.) | 200000 | 80000 | – | – | ||
1010 | ДНЗ в т.ч. 02 03 07 |
1109100 1029100 – 80000 |
257700 257700 – – |
200628 200628 – – |
77,8 | ||
1020 | НВК в т.ч. 02 07 |
177000 157000 20000 |
46400 46400 – |
46378 46378 – |
100 | ||
5061 | Проведення фізкультурно-масових заходів, КП «УКМ» (придбання татамі для Джиу-Джитсу) | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | ||
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ» | 3700000 | 1974000 | 100000 | 5,0 | ||
6030 | Організація благоустрою, КП «Комунгосп» | 2235020 | 1655020 | 45000 | 2,7 | ||
6090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ , КП «УКМ»(кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів) | 1098000 | – | – | – | ||
7130 | Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста) | 450000 | – | – | – | ||
7330 | Будівництво інших об’єктів соц.. та виробничої інфраструктури, в т.ч. будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6; будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка |
1640000 660000 980000 |
1640000 660000 980000 |
37300 – 37300 |
2,2 | ||
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста) | 390000 | 371500 | – | – | ||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку, в т.ч. міська рада КП «Комунгосп» КП «УКМ» в т.ч. кошти гранту КП «Арка» КЗ «Долинський МЦ КСТ» |
7222200 1200000 1931200 2771000 371000 20000 1300000 |
4876200 300000 1931200 2559000 159000 – 86000 |
1776200 – 31200 1659000 159000 – 86000 |
36,4 | ||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 200000 | 200000 | 60000 | 3,0 | ||
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, КП «Комунгосп» | 419462 | 219462 | – | – | ||
8312 | Утилізація відходів, КП «Комунгосп» | 308941 | 141441 | 140500 | 99,3 | ||
9750 | Субвенція рай бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів (ЦРЛ) | 220000 | 220000 | – | – | ||
9800 | Субвенція державному бюджету на викон. Програм соц.-екон. розвитку регіонів (поліція) | 50000 | 50000 | – | – | ||
Разом видатків спец. фонду | 19559723 | 11871723 | 2477782 | 20,8 | |||
Всього видатків | 107097430 | 33971920 | 15837378 | 46,6 | |||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 30.05.2018. № 1192-38/2018
Джерела фінансування міського бюджету за 1 квартал 2018 р.
грн
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 квартал 2018 року | затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 квартал 2018 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 квартал 2018 року |
||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | – | -16768700,00 | -2100000,00 | – | 16768700,00 | 2100000,00 | – | – |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | – | -16768700,00 | -2100000,00 | – | 16768700,00 | 2100000,00 | – | – |
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | – | -16768700,00 | -2100000,00 | – | 16768700,00 | 2100000,00 | – | – |
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | -219500,00 | – | -219500,00 | – | |
Погашення | 402000 | – | – | – | – | -219500,00 | – | -219500,00 | – |
Зовнішні зобов’язання | 402200 | – | – | – | -219500,00 | – | -219500,00 | – | |
Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | – | -219500,00 | – | -219500,00 | – |
Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | – | -16768700,00 | -2100000,00 | – | 16768700,00 | 2100000,00 | -219500,00 | – |
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 603000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | -16768700,00 | -2100000,00 | – | 16768700,00 | 2100000,00 | -219500,00 | – |
Начальник фінансового відділу Надія Попович