РІШЕННЯ
Від 23.05.2019. № 1663-51/2019
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 1 квартал 2019 року
За 1 квартал поточного року до міського бюджету надійшло 25764,7 тис. грн, що становить 96,2 відс. до плану на 1 квартал.
До загального фонду надійшло 23977,1 тис. грн, або 91,2 відс. до плану на 1 квартал, до спеціального фонду – 1787,6 тис. грн при плані 491,5 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 23223,8 тис. грн, в т.ч. 19796,3 тис. грн загального фонду та 3427,5 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 3758,2 тис. грн – 19,0 відс.;
– утримання закладів освіти – 7042,5 тис. грн – 35,6 відс.;
– проведення благоустрою – 5800,0 тис. грн – 29,3 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 1739,9 тис. грн – 8,0 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 9386,0 тис. грн – 86,9 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 364,6 тис. грн – 3,4 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 885,6 тис. грн – 8,2 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
- Інформацію про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року взяти до уваги.
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 25764,7 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 23223,8 тис. грн. (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 23.05.2019. № 1663-51/2019
Д О Х О Д И
грн
Код | Найменування доходів | План на рік |
План на 1 квартал | Факт за 1 квартал |
% викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 82152500 | 19555800 | 17222757 | 88,0 |
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2000 | – | 2168 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 2000 | – | 2168 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 7 | |||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | 18233 | |||
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 2700000 | 675000 | 652831 | 96,7 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 800000 | 199800 | 233312 | 116,8 |
14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1500000 | 375000 | – | – |
14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 6500000 | 1620000 | – | – |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3500000 | 870000 | 907724 | 104,3 |
18000000 | Місцеві податки | 67150500 | 15816000 | 15408482 | 97,5 |
18010000 | Податок на майно в т.ч. плата за землю |
52939000 49060000 |
12261000 12261000 |
11145127 10061416 |
90,9 82,1 |
18030000 | Туристичний збір | 11500 | – | 6424 | |
18050000 | Єдиний податок | 14200000 | 3555000 | 4256931 | 119,7 |
20000000 | Неподаткові надходження | 3566500 | 875600 | 885074 | 101,1 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 61500 | 12000 | 13328 | 111,1 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 1500 | – | – | – |
21080000 | Інші надходження | 60000 | 12000 | 13328 | 111,1 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 3470000 | 857600 | 870304 | 101,5 |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 3130000 | 773000 | 745130 | 96,4 |
22080000 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 320000 | 81000 | 115110 | 142,1 |
22090000 | Державне мито | 20000 | 3600 | 10065 | 279,6 |
24060300 | Інші надходження | 35000 | 6000 | 1441,6 | 24,0 |
31000000 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | – | 311 | |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 21420500 | 5868970 | 5868970 | 100,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всього (без урах. трансф.) ) | 85719000 | 20431400 | 18108142 | 88,6 | |
Всього дох. заг. фонду | 107139500 | 26300370 | 23977112 | 91,2 | |
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 360000 | 87000 | 77935 | 89,6 |
19010000 | Екологічний податок | 360000 | 87000 | 77935 | 89,6 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1618000 | 404500 | 373767 | 92,4 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства | – | – | 5000 | |
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, уч. у конк. перевіз.) |
1618000 | 404500 | 368767 | 91,2 |
25020000 | Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ |
– | – | – | – |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 600000 | – | 238618 | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 500000 | – | 238618 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | – | – | |
50110000 | Цільові фонди | 200000 | – | 1097310 | |
Всього( без врахування трансфертів) | 2778000 | 491500 | 1787629 | 363,7 | |
Всього дох. спец. фонду | 2778000 | 491500 | 1787629 | 363,7 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 88497000 | 20922900 | 19895771 | 95,1 | |
Разом доходів | 109917500 | 26791870 | 25764741 | 96,2 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 23.05.2019. № 1663-51/2019
В И Д А Т К И
грн
К Ф К | Назва одержувача | План на рік |
План на 1 квартал | Факт. за 1 квартал | % вик. |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Загальний фонд | |||||||
0110150 | Органи місцевого самоврядування | 17717610 | 4885190 | 3758208 | 77,0 | ||
0110180 | Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч. ППРОМС Програма електронного врядування |
1900000 1770000 130000 |
606800 590400 16400 |
125423 109856 15567 |
20,7 | ||
0111010 | Дошкільні заклади | 25615630 | 7202240 | 5730687 | 79,6 | ||
0111020 | Школа-сад | 5742960 | 1569130 | 1311829 | 83,6 | ||
0111162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 420000 | 370000 | 29910 | 8,1 | ||
0113242 | Соціальний захист | 600000 | 90550 | 90500 | 100,0 | ||
0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч. Музей МДО |
2965000 2015000 950000 |
744000 504000 240000 |
726000 486000 240000 |
97,6 | ||
0115061 | Фізична культура та спорт в т.ч. КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» КП «УКМ» (Джиу-джитсу) |
3267000 2387000 850000 30000 |
859500 597000 255000 7500 |
679525 580525 99000 – |
79,1 | ||
0116030 | Організація благоустрою | 32087000 | 8176300 | 5800000 | 71 | ||
0116090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ | 2305900 | 690000 | 540000 | 78,3 | ||
0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан) | 50000 | 50000 | – | |||
0117370 | Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч. Кошти депутатського фонду КП АПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» ГО «Дружня лапа» |
1138400 430000 235000 313400 160000 |
382500 205000 58800 78500 40200 |
125630 – 30630 60000 35000 |
32,9 | ||
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 9638386 | 7638386 | 700000 | 9,2 | ||
0117610 | Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва | 70000 | 75000 | – | |||
0117640 | Заходи з енергозбереження | 50000 | – | – | |||
0118600 | Обслуговування місцевого боргу | 10000 | 2520 | – | |||
0118700 | Резервний фонд | 100000 | – | – | |||
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. компенсація пільгового проїзду; |
500000 500000 |
500000 500000 |
125100 125100 |
25,1 | ||
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (Програма пож. безпеки) | 53500 | 53500 | 53500 | 100,0 | ||
Разом видатків загального фонду | 104231386 | 33865616 | 19796312 | 58,5 | |||
Спеціальний фонд | |||||||
0110150 | Апарат міської ради | 270000 | 210000 | 22344 | 10,7 | ||
0110180 | Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.) | 100000 | – | – | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0111010 | ДНЗ в т.ч. 02 03 07 |
1222022 1122022 – 100000 |
– | 284087 284087 – – |
|||
0111020 | НВК в т.ч. 02 07 |
598618 573618 25000 |
– | 76284 76284 – |
|||
0111162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 100000 | 100000 | 100000 | 100,0 | ||
0114082 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 380000 | – | – | |||
0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ» | 1000000 | – | – | |||
0116030 | Організація благоустрою, КП «Комунгосп» | 4570000 | 1970000 | 100000 | 5,1 | ||
0116090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ , КП «УКМ»(кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів) | 5570295 | 1976935 | 800000 | 40,5 | ||
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста) | 345000 | – | – | |||
0117330 | Будівництво інших об’єктів соц.. та виробничої інфраструктури, в т.ч. будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6; будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка, КП «Комунгосп» |
1850000 850000 1000000 |
– – – |
– – – |
|||
0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста) | 250000 | – | – | |||
0117370 | Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку, в т.ч. міська рада в т.ч. кошти Гранту ЄС КП «Комунгосп» КП «Долина-Інвест» в т.ч. кошти Гранту ЄС КЗ «Долинський МЦ КСТ» |
6478897 2941185 91185 600000 937712 887712 2000000 |
5708897 2341185 91185 430000 937712 887712 2000000 |
2024787 1574445 – 30000 265000 265000 155342 |
35,5 | ||
0117691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, КП «Комунгосп» | 1938518 | 1738518 | – | |||
0118312 | Утилізація відходів, КП «Комунгосп» | 485304 | 212304 | – | |||
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету (райвідділ освіти- заходи громадського бюджету) | 100000 | 100000 | – | |||
0119800 | Субвенція державному бюджету на викон. програм соц.-екон. розвитку регіонів (Програма пож. безпеки) | 196500 | 196500 | 20000 | 10,2 | ||
Разом видатків спец. фонду | 25455154 | 3427502 | |||||
Всього видатків | 127990900 | 23223814 | |||||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 23.05.2019. № 1663-51/2019
Джерела фінансування міського бюджету за 1 квартал 2019 р.
грн
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | ||||||
затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 квартал 2019 року | затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 квартал 2019 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 1 квартал 2019 року |
||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | – | – | – | – | ||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | -18686500 | -5920000 | – | 18686500 | 5920000 | – | – |
208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -18686500 | -5920000 | – | 18686500 | 5920000 | – | – |
Загальне фінансування | -18686500 | -5920000 | 18686500 | 5920000 | |||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | |
600000 | Фінансування за активними операціями | – | -18686500 | -5920000 | – | 18686500 | 5920000 | – | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | -18686500 | -5920000 | – | 18686500 | 5920000 | – | – |
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -18686500 | -5920000 | – | 18686500 | 5920000 | – | – |
Загальне фінансування | – | – | – | – | – | – | – | – |
Начальник фінансового відділу Надія Попович