РІШЕННЯ
Від 28.05.2020 №595-16/2020
м. Долина
Про виконання міського бюджету за 2019 рік
За підсумками роботи за 2019 рік надходження (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) до загального та спеціального фондів міського бюджету склали 148 345 736,41 грн, що становить 105,67 відс. до річного плану.
До загального фонду міського бюджету надійшло 123 863 556,05 грн, або 99,24 відс. до плану на 2019 рік, до спеціального фонду – 24 482 180,36 грн, або 157,26 відс. до плану на 2019 рік.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 145 987 868,14 грн, в т.ч. по загальному фонду – 105 518 220,01 грн та 40 469 648,13 грн по спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані по бюджетних напрямках:
– утримання апарату управління – 20178008,44 грн або 19,1 відс. від загального обсягу видатків;
– утримання закладів освіти – 29865739,76 грн або 28,3 відс.;
– проведення благоустрою – 30587000 грн або 28,99 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 22884790 грн або 21,68 відс.
В структурі видатків загального фонду 45,6 відсотків займають видатки по захищених статтях, а саме: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 44055478,44 грн; на забезпечення установ продуктами харчування – 2011500,44 грн; на оплату за спожиті енергоносії – 2040024,64 грн.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання міського бюджету за 2019 рік взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 148 345 736,41 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в 145 987 868,14 тис. грн (додаток 2), джерела фінансування міського бюджету (додаток 3) .
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 28.05.2020 №595-16/2020
Д О Х О Д И (грн.)
Код | Найменування доходів | Уточнений план на рік |
Факт за рік |
% викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10000000 | Податкові надходження | 76752000 | 75720182,46 | 98,66 |
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2000 | 2168,50 | 108,43 |
13010200 | Рентна плата за використання лісових ресурсів | – | 7,49 | – |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 3570000 | 3600253,85 | 100,85 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів | 1600000 | 1621845,55 | 101,37
|
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів | 6700000 | 6665234,75 | 99,48 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3650000 | 3665569,26 | 100,43 |
18000000 | Місцеві податки | 61230000 | 60165103,06 | 98,26 |
18010000 | Податок на майно
в т.ч. плата за землю |
43781500
38082500 |
42712440,05
3673376,30 |
97,56
96,46 |
18030000 | Туристичний збір | 28500 | 29216,27 | 102,51 |
18050000 | Єдиний податок | 17420000 | 17422596,74 | 100,01 |
20000000 | Неподаткові надходження | 3917000 | 4057450,86 | 103,59 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 250000 | 256940,12 | 102,78 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 250000 | 256940,12 | 102,78 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 3571000 | 3703251,19 | 103,70 |
22010300 | Адмінзбір за реєстр. юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців | 40000 | 37800 | 94,50 |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 2620000 | 2549259,7 | 97,30 |
22012600 | Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав | 330000 | 355500 | 107,73 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг | 29000 | 29710 | 102,45 |
22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 532000 | 691508,9 | 129,98 |
22090000 | Державне мито | 20000 | 39472,59 | 197,36 |
24060300 | Інші надходження | 44000 | 44030,67 | 100,07 |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна | – | 5679,98 | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 3100500 | 3100500 | 100,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 6496,56 | 6496,56 | 100,00 |
41052300 | Субвенція з держбюджету на здійснення заходів соціально – економічного розвитку окремих територій | 11698238 | 11695438,99 | 99,98 |
41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів міських рад за рахунок відповідної субвенції за державний бюджет | 646400 | 646400 | 100 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 19087000 | 19031500 | 99,71 |
41054700 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності | 9609590 | 9599907,2 | 99,90 |
Разом закріплених доходів (без урахування трансфертів) | 80669000 | 79783313,30 | 98,90 | |
Разом доходів загального фонду | 124817224,6 | 123863556,05 | 99,24 | |
10000000 | Податкові надходження | 360000 | 334495,77 | 92,92 |
19010000 | Екологічний податок | 350000 | 324365,68 | 92,68 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2038120,43 | 7518869,59 | 368,91 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | – | 15062,14 | – |
25010000 | Плата за послуги в т.ч.
батьківська плата |
2038120,43
– |
1855491,74
1836208,74
|
91,03
|
25020000 | Інші джерела власних надходжень
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ |
0 | 5642805,93 | 0 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 600000 | 645778,27 | 107,63 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 500000 | 323619,27 | 64,72 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | 322159 | 322,16 |
41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 614000 | 614000 | 100 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 320000 | 315000 | 98,44 |
42000000 | Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) | 10285221,32 | 13907294,14 | 135,22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50110000 | Цільові фонди | 1000000 | 1146742,59 | 114,67 |
Разом надходжень (без врахування трансфертів) | 4348120,43 | 9645886,22 | 221,84 | |
Разом доходів спеціального фонду | 15567341,75 | 24482180,36 | 157,26 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 85017120,43 | 89429199,52 | 105,18 | |
Разом доходів | 1140384566,35 | 148345736,41 | 105,67 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 2 до рішення міської ради
від 28.05.2020 №595-16/2020
В И Д А Т К И (грн.)
К Ф К | Назва одержувача | План на рік |
Факт на рік | % вик. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Загальний фонд | |||||||
0110150 | Органи місцевого самоврядування | 20539610 | 20178008,44 | 98.23 | |||
0110180 | Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч.
ППРОМС Програма електронного врядування |
1385000
1180000 205000 |
1189126,18
1028308,52 160817,66 |
85.85 | |||
0110191 | Проведення місцевих виборів | 646400 | 646400 | 100,0 | |||
0111010 | Дошкільні заклади | 25367630 | 24173992,93 | 95,29 | |||
0111020 | Школа – дитячий сад | 5667456,56 | 5449454,58 | 96,15 | |||
0111162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 250 000 | 242292,25 | 96,91 | |||
0113242 | Соціальний захист
|
600 000 | 506 500 | 84,41 | |||
0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч.
Музей МДО |
2765000
1815000 950000 |
2647211,51
1698000 949211,51 |
95,74 | |||
0115061 | Фізична культура та спорт в т.ч.
КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» КП «УКМ» (Джиу-джитсу) |
3392000
2512000 850000
30000 |
3336832,36
2456926,36 850000
29906 |
98,37 | |||
0116030 | Організація благоустрою | 30587000 | 30587000 | 100 | |||
0116090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ | 3935900 | 3864723,98 | 98,19 | |||
0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан) | 50 000 | – | – | |||
0117370 | Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч.
Кошти депутатського фонду КП АПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» ГО «Дружня лапа» КП «УКМ» (деп..фонд) КП «Комунгосп» (деп..фонд) КЗ «МЦКСТ» (деп..фонд) Навч. центр із енергоефект. Проект «Кап. рем. адмін.» |
1394400
30000 175000 303400 160000 266800 408200 15000 36000 |
1259816,15
– 175000 269846,61 151244,10 259217,52 363507,92 15000 26000 |
89,7 | |||
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 9188386,03 | 9188386,03 | 100 | |||
0117610 | Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва | 70 000 | – | – | |||
0117640 | Заходи з енергозбереження | 15 000 | – | – | |||
0118220 | Заходи з мобілізаційної підготовки | 35 000 | 35 000 | 100 | |||
0118600 | Обслуговування місцевого боргу | 10 000 | – | – | |||
0118700 | Резервний фонд
|
40 000 | – | – | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.
компенсація пільгового проїзду; поточний ремонт дороги по вул. Обліски реалізація заходів програми «Освіта м. Долина» реалізація заходів програми участі деп.. в соц..-економ. розвитку міста ремонт дороги – Тростянецька с/р субвенція управлінню освіти |
1620 000
500000 900000 100000
15000
70000 35000 |
1610 993
500000 900000 100000
15000
70000 25993 |
99,44 | |||
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (Програма пожежної безпеки) | 260 000 | 260 000 | 100 | |||
0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, ОТГ | 456000 | 342482,60 | 75,10 | |||
Разом видатків загального фонду | 107020822,59 | 105518220,01 | 98,59 | ||||
Спеціальний фонд | |||||||
0110150 | Апарат міської ради | 170 000 | 86 724 | 51,01 | |||
0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, ОТГ | 100000 | 100000 | 100 | |||
0110180 | Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.) | 25000 | 25000 | 100,0 | |||
0111010 | Дошкільні заклади | 100 000 | 65 989 | 65,99 | |||
0111020 | Школа – дитячий сад | 25000 | 11000 | ||||
0111162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 170000 | 170000 | 100,0 | |||
0114082 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | – | – | – | |||
0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ» | 785 000 | 490 531,14 | 62,49 | |||
0116030 | Організація благоустрою, КП «Комунгосп» | 2870000 | 2724001,24 | 94,91 | |||
0116090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ , КП «УКМ»(кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів) | 2755295,40 | 2754314,72 | 99,96 | |||
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста) | 32835 | 32818,80 | 99,95 | |||
0117330 | Будівництво інших об’єктів соц.. та виробничої інфраструктури, в т.ч.
будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6; будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка, КП «Комунгосп» |
1679000
679000
1000000 |
1678006,80
678007,2 999999,6 |
99,94 | |||
0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста) | 150000 | 59193 | 39,46 | |||
0117363 | Виконання інцест. проектів | 11698238 | 11695438,99 | 99,98 | |||
0117370 | Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку, в т.ч.
міська рада, 07 в т.ч. кошти Гранту ЄС фонд міського голови КП «Комунгосп» КП «Долина-Інвест» в т.ч. кошти Гранту ЄС кошти обл.. бюджету КЗ «Долинський МЦ КСТ» Парафія Святого Миколая |
15143118,44
3815406,87 3789582,57 – 680000 10407711,57 10117711,57 290000 200000 30000 |
7147226
3143142,30 1063518,80 – 632154,99 2865278,71 2281860.21 285000 191650 30000 |
47,20 | |||
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 100 000 | 100 000 | 100 | |||
0117691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, КП «Комунгосп» | 2738517,84 | 2738517,84 | 100 | |||
0118220 | Заходи з мобілізаційної підготовки | 65000 | 65000 | 100,0 | |||
0118311 | Охорона і раціональне використання природних ресурсів | 614000 | 614000 | 100,0 | |||
0118312 | Утилізація відходів, КП «Комунгосп» | 485303,95 | 181979,40 | 37,49 | |||
0118350 | Здійснення природоохоронних заходів за рахунок субвенції держбюджету | 9609590 | 9599907,2 | 99,89 | |||
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету
управління освіти – заходи громадського бюджету придбання вишитих сорочок ансамблю «Бойківчанка» |
110000
100000 10000 |
110000
100000 10000 |
100,0 | |||
0119800 | Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально -економічного розвитку регіонів (Програма пож. безпеки) | 20000 | 20000 | 100,0 | |||
Разом видатків спец. фонду | 49445898,63 | 40469648,13 | 81,84 | ||||
Всього видатків | 156466721,22 | 145987868,14 | 93,30 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко
Додаток 3 до рішення міської ради
від 28.05.2020 №595-16/2020
Джерела фінансування міського бюджету за 2019 р. (грн.)
КФК | Найменування видатків | Видатки загального фонду за 2019 рік | Видатки спеціального фонду за 2019 рік | Разом видатків загального і спеціального фонду |
||
уточнений план за 2019р. | виконано за 2019р. | уточнений план за 2019р. | виконано за 2019р. | |||
Дефіцит (-) /Профіцит (+) | 16542441,97 | 18345336,04 | -36344317,74 | -23102137,63 | -4756801,59 | |
200000 | Внутрішнє фінансування | -16542441,97 | -18345336,04 | 36344317,74 | 23102137,63 | 4756801,59 |
203400 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | -16542441,97 | -18345336,04 | 36344317,74 | 23485765,44 | 5140429,40 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | -16542441,97 | 13377869,12 | 36344317,74 | -8083979,18 | 5293889,94 |
208100 | Залишок коштів на початок періоду | 15778386,03 | 16029615,57 | 4023489,74 | 3948080,91 | 19977696,48 |
208200 | Залишок коштів на кінець періоду | 2651746,45 | 12032060,09 | 14683806,54 | ||
208340 | Інші розрахунки | -151229,54 | -2231,00 | -153460,54 | ||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -32320828,00 | -31571975,62 | 32320828,00 | 31571975,62 | 0,00 |
205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383627,81 | -383627,81 |
205100 | Залишок коштів на початок періоду | 130244,16 | 130244,16 | |||
205200 | Залишок коштів на кінець періоду | 513871,97 | 513871,97 | |||
205340 | Інші розрахунки | 0,00 |
Начальник бюджетного відділу Світлана Демченко