РІШЕННЯ
Від 15.10.2015. № 2245-67/2015
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2015 року
За 9 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 38728,8 тис. грн, що становить108відс. до плану на 9 місяців.
До загального фонду надійшло 31929,5 тис. грн, або 98 відс. до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 6799,3 тис. грн, або 208 відс. до плану на 9 місяців.
За звітний період до:
– загального фонду міського бюджету недопоступило 884,8 тис. грн.
– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 3532,5 тис. грн (в т.ч. кошти гранту ЄС -3215,3 тис. грн).
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 36992,5 тис. грн, в т.ч. 23065,6 тис. грн загального фонду та 13926,9 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 2567,3 тис. грн – 11 відс.;
– утримання закладів освіти – 6728,7 тис. грн – 44 відс.;
– проведення благоустрою – 4589,3 тис. грн – 33 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 507,0 тис. грн – 4 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 10927,6 тис. грн – 86 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 362,3 тис. грн – 5 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 825,3 тис. грн – 8 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 38728,8 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 36992,5 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
Д О Х О Д И
грн.
Код | Найменування доходів | План на рік | План на 9 місяців | Факт за 9 місяців | % викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 31041000 | 22208116 | 21258462 | 95,7 |
11000000 | Податок на доходи ,податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 3000 | 2278 | 16451 | 722 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 3000 | 2278 | 16451 | 722 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 6390000 | 4648328 | 4854497 | 104 |
18000000 | Місцеві податки | 24467000 | 17421760 | 16229849 | 93 |
18010000 | Податок на майно | 19360000 | 13561669 | 12376723 | 91 |
18030000 | Туристичний збір | 7000 | 7000 | 3733 | 53 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | – | – | -5051 | |
18050000 | Єдиний податок | 5100000 | 3853091 | 3854445 | 100 |
19010000 | Екологічний податок | 181000 | 135750 | 157665 | 116 |
20000000 | Неподаткові надходження | 429000 | 314837 | 379644 | 120 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 15000 | 8750 | 8676 | 99 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 5000 | 3750 | 4311 | 115 |
21080000 | Інші надходження | 10000 | 5000 | 4365 | 87 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 401000 | 299587 | 366601 | 122 |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 168000 | 128100 | 148164 | 116 |
22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 150000 | 110859 | 167011 | 150 |
22090000 | Державне мито | 83000 | 60628 | 51425 | 85 |
24060300 | Інші надходження | 13000 | 6500 | 4367 | 67 |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 10715782 | 9951220 | 10291361 | 103 |
Всього (без урах. трансф.) ) | 31470000 | 22522953 | 21638106 | 96 | |
Всього дох. заг. фонду | 42185782 | 32474173 | 31929467 | 98 | |
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | – | – | -1346 | |
18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. | – | – | -1346 | |
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата,участь у конкурсі перевізників) | 715267708683- | 715267– | 716936716256680 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25020000 | Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ | 65846584 | 6584 | 1204612046 | 183 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 200000 | 175000 | 433672 | 247 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100000 | 100000 | 259871 | 259 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | 75000 | 173801 | 231 |
42000000 | Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) | 2229979 | 2229979 | 5445298 | 255 |
50110000 | Цільові фонди | 150000 | 140000 | 192722 | 138 |
Всього( без врахування трансфертів) | 1065268 | 1036851 | 1354030 | 130 | |
Всього дох. спец. фонду | 3295247 | 3266830 | 6799328 | 208 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 32535268 | 23559804 | 22992136 | 97 | |
Разом доходів | 45481029 | 35741003 | 38728795 | 108 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
В И Д А Т К И
грн.
К Ф К | Назва одержувача | Планна рік | План на 9 місяців | Факт. за 9 місяців | %вик. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 3974390 | 2937737 | 2567281 | 87 |
070101 | Дошкільні заклади | 8865090 | 8582690 | 8433163 | 98 |
070201 | Школа-сад | 1850692 | 1812393 | 1748630 | 96 |
070807 | “Обдаровані діти” | 12000 | 12000 | 10000 | 100 |
090412 | Соціальний захист | 230000 | 197304 | 190885 | 97 |
100203 | Благоустрій міста в т.ч.КП «Комунгосп»КП «Пролісок» | 101913009700000491300 | 76828257275597407228 | 76798257275597404228 | 100 |
110104 | Музей | 835486 | 623408 | 605081 | 97 |
170703 | Ремонт доріг | 700000 | 700000 | 700000 | 100 |
200700 | Інші природоохоронні заходи | 100000 | 75000 | 75000 | 100 |
230000 | Обслуговування зовнішнього боргу | 100000 | 60000 | 17228 | 29 |
250380 | Інші субвенції (субвенції рай бюджету для освіти) | 75000 | 75000 | 75000 | 100 |
250404 | Інші видатки: місцеві програми | 1511700 | 1296423 | 963551 | 74 |
Підтримки ОМС | 371800 | 310400 | 217723 | 70 | |
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання | 35000 | 35000 | – | – | |
Муніципальний духовий оркестр | 311000 | 233000 | 233000 | 100 | |
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина | 142300 | 137400 | 104500 | 76 | |
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» | 106500 | 103300 | 58000 | 56 | |
Програма підтримки діяльності благодійного фонду | 50000 | 50000 | 30000 | 60 | |
Програма підтримки діяльності КП УКМ | 233300 | 165523 | 165523 | 100 | |
Програма участі де пут. корпусу в соц..-економ. розвитку міста(КП «УКМ») | 13000 | 13000 | 5000 | 38 | |
Програма участі де пут. корпусу в соц..-економ. розвитку міста(КП «Комунгосп») | 81515 | 81515 | 81515 | 100 | |
Програма ГО «Народна Самооборона» | 30000 | 30000 | – | – | |
Програма електронного урядування | 67000 | 67000 | 9105 | 14 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма пожежної безпеки | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | |
Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста | 20285 | 20285 | 9185 | 45 | |
250102 | Резервний фонд | 60000 | 60000 | – | – |
Разом видатків загального фонду | 28505658 | 24114780 | 23065644 | 95 | |
Спеціальний фонд | |||||
010116 | Апарат міської ради | 20000 | – | 18480 | – |
070101 | ДНЗ в т.ч.020307 | 768413739167924620000 | – | 767711739166924519300 | – |
070201 | НВК в т.ч.02 | 3902839028 | – | 3902139021 | – |
100102 | КП УКМ | 1773000 | – | 557000 | – |
100203 | КП»Комунгосп» | 2324000 | – | 1381500 | – |
100203 | КП «УКМ» | 300000 | – | 140000 | – |
110104 | Музей | 54000 | – | 54000 | – |
150101 | Капітальні вкладення | 3030943 | – | 1223483 | – |
в т.ч. | Міська рада ( ДНЗ, НВК) | 1730943 | – | 965483 | – |
КП «Комунгосп» | 1175000 | – | 169000 | – | |
КП УКМ | 75000 | – | 59000 | – | |
КП «Долина-Інвест» | 50000 | – | 30000 | – | |
150202 | Міська рада | 100000 | – | 28469 | – |
170703 | Ремонт доріг | 9294328 | – | 6530689 | – |
240602 | Утилізація відходів | 264448 | – | – | – |
240900 | Цільовий фонд в т.ч.КП «УКМ»КП «Комунгосп» | 429112150000279112 | – | 16600015000151000 | – |
250344 | Субвенція держбюджету для РВ УМВС | 3700 | – | ||
250380 | Субвенція рай бюджету для управління освіти | 46500 | 46500 | ||
250404 | Інші видатки в т.ч.КП «Комунгосп» – будівництво зупинок, 02Програма ТІЦПрограма УКМ в т.ч.кошти гранту ЄСПрограма пожежної безпеки, депутатський фонд , КП «Комунгосп»Програма Загону ГФ «Народна Самооборона» | 350028923510 -32917792229979160000 25000 | – | 2973997- -2963997222997910000 – | – |
Разом видатків спец. фонду | 21947761 | – | 13926850 | – | |
Всього видатків | 50453419 | – | 36992494 | – |
Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 р.
(грн)
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2015 року | затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2015 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців2015 року | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | – | -15061424,00 | -8384979,00 | – | 15061424,00 | 8384979,00 | – | – |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | – | -15061424,00 | -8384979,00 | – | 15061424,00 | 8384979,00 | – | – |
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | – | -15061424,00 | -8384979,00 | – | 15061424,00 | 8384979,00 | – | – |
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | – | -15061424,00 | -8384979,00 | – | 15061424,00 | 8384979,00 | – | – | |
Зовнішнє фінансування | 300000 | – | – | – | – | -424000,00 | -215238,00 | -424000,00 | -215238,00 |
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку | 301000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Одержано позик | 301100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Погашено позик | 301200 | – | – | – | – | -424000,00 | -215238,00 | -424000,00 | -215238,00 |
Інші розрахунки | |||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора | – | -15061424,00 | -8384979,00 | – | 14637424,00 | 8169741,00 | -424000,00 | -215238,00 | |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | – | – | – | -424000,00 | -215238,00 | -424000,00 | -215238,00 |
Запозичення | 401000 | – | – | – | – | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Внутрішні запозичення | 401100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Довгострокові зобов’язання | 401101 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Середньострокові зобов’язання | 401102 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Короткострокові зобов’язання та векселі | 401103 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Інші зобов’язання | 401104 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Зовнішні запозичення | 401200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Дорвгострокові зобов’язання | 401201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Середньострокові зобов’язання | 401202 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Короткострокові зобов’язання та векселі | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Погашення | 402000 | – | – | – | – | -424000,00 | -215238,00 | -424000,00 | -215238,00 |
Внутрішні зобов’язання | 402100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Довгострокові зобов’язання | 402101 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Середньострокові зобов’язання | 402102 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Короткострокові зобов’язання та векселі | 402103 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Інші зобов’язання | 402104 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Зовнішні зобов’язання | 402200 | -424000,00 | -215238,00 | -424000,00 | -215238,00 | ||||
Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | – | – | – | -424000,00 | -215238,00 | -424000,00 | -215238,00 |
Інші розрахунки | 602300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 603000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | -15061424,00 | -8384979,00 | – | 14637424,00 | 8169741,00 | -424000,00 | -215238,00 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович