РІШЕННЯ
Від 26.10.2017. № 911-32/2017
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2017 року
За 9 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 69465,8 тис. грн, що становить 95,5 відс. до плану на 9 місяців.
До загального фонду надійшло 65067,5 тис. грн, або 95,3 відс. до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 4398,3,0 тис. грн, або 98 відс. до плану на 9 місяців.
Міський бюджет недоотримав 3276,7 тис. грн в т.ч.:
– коштів загального фонду 3189,0 тис. грн;
– коштів спеціального фонду 87,6 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 63322,0 тис. грн, в т.ч. 43162,4 тис. грн загального фонду та 20159,6 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 6976,6 тис. грн – 16,2 відс.;
– утримання закладів освіти – 16552,9 тис. грн – 38,4 відс.;
– проведення благоустрою – 11900,0 тис. грн – 27,7 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 3092,3 тис. грн – 7,2 відс.;
– субвенція іншим рівням бюджетів – 1130,7 тис. грн – 2,6 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 16669,3 тис. грн – 70,8 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 1074,6 тис. грн – 4,5 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 1415,3 тис. грн – 6,0 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 69465,8 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 63322,0 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 26.10.2017 № 911-32/2017
Д О Х О Д И
грн
Код | Найменування доходів | Уточненийплан на рік |
План на 9 місяців | Факт за 9 місяців |
% викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 62701400 | 47743150 | 47418990 | 99,3 |
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 15000 | 11250 | 8704 | 77,4 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 15000 | 11250 | 8704 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | – | – | 211 | |
14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1406700 | 1066700 | 755433 | 70,8 |
14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 5059700 | 3904700 | 2768117 | 70,9 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4776000 | 3523000 | 3061076 | 86,9 |
18000000 | Місцеві податки | 51444000 | 39237500 | 40825450 | 104,0 |
18010000 | Податок на майно | 41273000 | 31568000 | 32728557 | 103,7 |
18030000 | Туристичний збір | 7000 | 5500 | 8258 | 150,1 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | – | – | -3790 | |
18050000 | Єдиний податок | 10164000 | 7664000 | 8092425 | 105,6 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2486600 | 1936600 | 2417599 | 124,8 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 70000 | 67000 | 95840 | 143,0 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 6000 | 4000 | 103 | |
21080000 | Інші надходження | 64000 | 63000 | 95737 | 152,0 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 2384600 | 1841600 | 2283352 | 124,0 |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 2019000 | 1560000 | 1968331 | 126,2 |
22080000 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 300000 | 150000 | 180231 | 110,7 |
22090000 | Державне мито | 46600 | 37600 | 44964 | 119,6 |
24060300 | Інші надходження | 32000 | 28000 | 38407 | 137,2 |
31000000 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | – | 7786 | |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 24662100 | 18576850 | 15223173 | 81,9 |
Всього (без урах. трансф.) ) | 65188000 | 49679750 | 49844376 | 100,3 | |
Всього дох. заг. фонду | 89850100 | 68256600 | 65067549 | 95,3 | |
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 210000 | 155000 | 218326 | 140,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19010000 | Екологічний податок | 210000 | 155000 | 218306 | 140,9 |
19050000 | Збір за забруднення навк. середов. | – | – | 20,75 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 1136791 | 864821 | 822749 | 95,1 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування с/г в-ва | – | – | 23845 | |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства | – | – | 393 | |
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, уч. у конк. перевіз.) |
1134851 1134851 – |
862881 862881 – |
787454 779294 8160 |
91,0 |
25020000 | Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ |
1940 | 1940 | 11057 | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 200000 | 100000 | – | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100000 | 50000 | – | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | 50000 | – | |
42000000 | Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) | 2450061 | 2450061 | 2450061 | 100,0 |
50110000 | Цільові фонди | 950000 | 916000 | 907130 | 99,0 |
Всього( без врахування трансфертів) | 2496791 | 2035821 | 1948205 | 95,7 | |
Всього дох. спец. фонду | 4946852 | 4485881 | 4398266 | 98,0 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 70134852 | 51715571 | 51792581 | 100,1 | |
Разом доходів | 94796952 | 72742481 | 69465815 |
95,5 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 26.10.2017 № 911-32/2017
В И Д А Т К И
грн
К Ф К | Назва одержувача | Уточнений план на рік |
План на 9 місяців | Факт. за 9 місяців | % вик. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Загальний фонд | ||||||
0170 | Органи місцевого самоврядування | 9937500 | 8187100 | 6976627 | 85,2 | |
1010 | Дошкільні заклади | 22457450 | 16669100 | 13732322 | 82,4 | |
1020 | Школа-сад | 4498300 | 3700650 | 2830656 | 76,5 | |
1220 | “Обдаровані діти” | 46000 | 46000 | 2000 | 4,3 | |
3400 | Соціальний захист | 350000 | 276750 | 157192 | 56,8 | |
6060 | Благоустрій міста КП «Комунгосп» |
18553000 | 14588300 | 11960000 | 82,0 | |
4040 | Музей | 1255800 | 967000 | 752000 | 77,8 | |
6650 | Ремонт доріг | 5607337 | 3990537 | 2515000 | 63,0 | |
8010 | Обслуговування зовнішнього боргу | 100000 | 50000 | – | ||
8370 | Субвенція державному бюджету: – міграційна служба – РВ ГУМНС (пожежна частина) |
97000 60000 37000 |
97000 60000 37000 |
97000 60000 37000 |
100,0 | |
8800 | Інші субвенції , в т.ч. рай. бюджету для БДЮТ на придбання крісел; рай. бюджету на компенсацію пільгового проїзду; рай. бюджету для ЦРЛ на придбання обладнання, матеріалів, інвентарю; ДЮСШ; районний відділ освіти; облбюджету на поточний ремонт дороги державного значення; Тростянецька сільська рада – на ремонт дороги |
1147732 100000 300000 292732 39500 65500 300000 50000 |
1072732 100000 225000 292732 39500 65500 300000 50000 |
1033700 100000 200000 278700 39500 65500 300000 50000 |
96,4 | |
8600 | Інші видатки: місцеві програми | 5779290 | 4478240 | 3092339 | 69,0 | |
Підтримки ОМС | 1215200 | 807800 | 727464 | |||
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання | 50000 | 50000 | 2463 | |||
Муніципальний духовий оркестр | 534540 | 401000 | 401000 | |||
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ «Бойківщина» | 460000 | 398000 | 316900 | |||
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» | 601800 | 442000 | 115130 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Програма підтримки діяльності благодійного фонду | 542500 | 407500 | 284940 | |||
Програма підтримки діяльності КП УКМ | 1081560 | 860600 | 555600 | |||
Пільгові перевезення | 23350 | – | – | |||
Програма електронного урядування | 250000 | 220000 | 88402 | |||
Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста | 128500 | 98500 | – | |||
Програма діяльності КП «Арка» | 200000 | 153000 | 153000 | |||
Програма громадських ініціатив | 69400 | 69400 | – | |||
Програма розвитку футболу | 476940 | 424940 | 424940 | |||
Депутатський фонд, КП «Комунгосп» | 121000 | 121000 | – | |||
Депутатський фонд, КП «УКМ» | 24500 | 24500 | 22500 | |||
9010 | Обслуговування зовнішнього боргу | 100000 | 64000 | 13618 | 21,3 | |
Разом видатків загального фонду |
69929409 | 54187409 | 43162454 | 79,6 | ||
Спеціальний фонд | ||||||
0170 | Апарат міської ради | 1120000 | 1034000 | 978781 | 95,0 | |
1010 | ДНЗ в т.ч. 02 03 07 |
1087407 1026967 6140 54300 |
832895 772455 6140 54300 |
700974 669284 6140 25550 |
84,1 | |
1020 | НВК в т.ч. 02 07 |
117884 107884 10000 |
117884 107884 10000 |
107884 107884 – |
91,5 | |
4040 | Музей |
24000 | 24000 | 24000 | ||
6021 | Капітальний ремонт житла, КП УКМ |
2200000 | 868600 | 866000 | 99,7 | |
6060 | Благоустрій міст, КП»Комунгосп» |
6023500 | 5009500 | 5009500 | 100,0 | |
6310 | Капітальні вкладення | 6301463 | 3818413 | 952413 | 24,9 | |
в т.ч. | Міська рада ( ДНЗ, НВК) | 2463 | 2463 | 2463 | ||
КП «Комунгосп» | 2400000 | 1271000 | 670950 | |||
КП УКМ | 3700000 | 2345950 | 100000 | |||
КП «Долина-Інвест» | 199000 | 199000 | 179000 | |||
6650 | Ремонт доріг, КП «Комунгосп» |
3862000 | 3862000 | 3529537 | 91,4 | |
8370 | Субвенція держбюджету РВ ГУМНС (пожежна частина) |
13000 | 13000 | 13000 | 100,0 | |
9120 | Утилізація відходів | 245130 | 190130 | – | – | |
9180 | Цільовий фонд, КП «Комунгосп» |
1147360 | 1113360 | 800000 | 71,8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8800 | Інші субвенції – рай бюджету для: ЦРЛ на придбання обладнання, матеріалів та інвентарю; управління освіти на кап.рем. спортмайданчика на території ліцею; школа естетичного виховання на придбання вишитих сорочок районний відділ культури |
1518628 457268 950000 6500 104860 |
1218628 457268 650000 6500 104860 |
511802 390442 10000 6500 104860 |
42,0 | |
8600 | Інші видатки в т.ч. Програма УКМ в т.ч. кошти гранту ЄС програма ТІЦ програма КП «Арка» |
11666169 11630469 8370469 20000 15700 |
11034119 10998419 8250469 20000 15700 |
6665700 6630000 4860000 20000 15700 |
60,4 | |
Разом видатків спец. фонду | 35326541 | 29136529 | 20159591 | 69,2 | ||
Всього видатків | 105255950 | 83323938 | 63322045 | 76,0 | ||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 26.10.2017 № 911-32/2017
Джерела
фінансування міського бюджету за 9 місяців 2017 р.
(грн)
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2017 року | затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2017 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2017 року |
||
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | – | -24672591,00 | -15000000,00 | 24672591,00 | 15000000,00 | – | ||
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | – | -24672591,00 | -15000000,00 | 24672591,00 | 15000000,00 | – | ||
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | – | -24672591,00 | -15000000,00 | 24672591,00 | 15000000,00 | – | ||
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | – | ||||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | ||||||||
Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | -450000,00 | -208586,78- | -450000,00 | -208586,78 | |||
Запозичення | 401000 | – | |||||||
Погашення | 402000 | – | -450000,00 | -208586,78- | -450000,00 | -208586,78 | |||
Зовнішні зобов’язання | 402200 | -450000,00 | -208586,78- | -450000,00 | -208586,78- | ||||
Довгострокові зобов’язання | 402201 | – | |||||||
Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | -450000,00 | -208586,78- | -450000,00 | -208586,78- | |||
Інші розрахунки | 602300 | – | |||||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | |||||||
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | – | -24672591,00 | -15000000,00 | 24222591,00 | 14791413,22 | -450000,00 | -208586,78- | |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | -24672591,00 | -15000000,00 | 24222591,00 | 14791413,22 | -450000,00 | -208586,78- |
Начальник фінансового відділу Надія Попович