РІШЕННЯ
Від 08.11.2018. № 1392-42/2018
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2018 року
За 9 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 87 527,9 тис. грн, що становить106,0 відс. до плану на 9 місяців.
До загального фонду надійшло 82 968,1 тис. грн, або 106,8 відс. до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 4 559,8 тис. грн, або 92,6 відс. до плану на 9 місяців.
Додатково до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) поступило 5 321,4 тис. грн.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 73 875,5 тис. грн, в т.ч. 61 908,9 тис. грн загального фонду та 11 966,6 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 9233,5 тис. грн – 14,9 відс.;
– утримання закладів освіти – 17574,5 тис. грн – 28,4 відс.;
– проведення благоустрою – 19884,0 тис. грн – 32,1 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 5453,6 тис. грн – 8,8 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 23399,2 тис. грн – 87,3 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 1069,4 тис. грн – 4,0 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 1493,0 тис. грн – 5,5 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
- Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року взяти до уваги.
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 87 527,9 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 73 875,5 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
- Затвердити протокол постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 12.10.2018 № 50.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 08.11.2018. № 1392-42/2018
Д О Х О Д И
грн
Код | Найменування доходів | Уточнений пан на рік |
План на 9 місяців | Факт за 9 місяців |
% викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 75693700 | 58212700 | 64160471 | 110,2 |
11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 10000 | 5000 | 1284 | 25,7 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 10000 | 5000 | 1284 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | – | – | 15 | |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 3200000 | 2240000 | 1983485 | 88,5 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 850000 | 603000 | 575485 | 95,4 |
14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1580000 | 1205000 | 1236287 | 102,6 |
14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 6060000 | 4588000 | 4892584 | 106,6 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3550000 | 2537500 | 2457159 | 96,8 |
18000000 | Місцеві податки | 60443700 | 47034200 | 53014172 | 112,7 |
18010000 | Податок на майно | 47930000 | 37157500 | 41778727 | 112,4 |
18030000 | Туристичний збір | 10000 | 8000 | 10229 | 127,8 |
18050000 | Єдиний податок | 12503700 | 9868700 | 11225216 | 113,7 |
20000000 | Неподаткові надходження | 3531000 | 2828500 | 3028983 | 107,0 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 84000 | 68000 | 55179 | 81,1 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 2000 | 1000 | 1350 | |
21080000 | Інші надходження | 82000 | 67000 | 53829 | 80,3 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 3420000 | 2744500 | 2938889 | 107,0 |
22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 3055000 | 2470000 | 2645136 | 107,0 |
22080000 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 320000 | 243000 | 258011 | 106,2 |
22090000 | Державне мито | 45000 | 31500 | 35742 | 113,4 |
24060000 | Інші надходження | 27000 | 16000 | 34915 | 218,2 |
31000000 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | – | 5103 | |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 21536200 | 16605517 | 15773551 | 94,9 |
Всього (без урах. трансф.) ) | 79224700 | 61041200 | 67194557 | 110,0 | |
Всього дох. заг. фонду | 100760900 | 77646717 | 82968108 | 106,8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 220000 | 167500 | 235478 | 140,6 |
19010000 | Екологічний податок | 220000 | 167500 | 235478 | 140,6 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства | – | – | – | |
25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата, уч. у конк. перевіз.) |
1186100 1186100 |
889575 889575 |
786884 784164 2720 |
88,5 |
25020000 | Інші джерела власн. надход. в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ |
3900 3900 |
3900 3900 |
5350 5350 |
137,2 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 200000 | 200000 | 745 | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100000 | 100000 | 745 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | 100000 | – | |
41053900 | Інші субвенції з місцевих бюджетів (облбюджет-генплан) | 290000 | 290000 | 290000 | 100 |
42020000 | Гранти (дарунки) від Євросоюзу | 3220400 | 3220400 | 3220400 | 100 |
50110000 | Цільові фонди | 200000 | 150000 | 21000 | 14 |
Всього( без врахування трансфертів) | 1810000 | 1410975 | 1049457 | 74,3 | |
Всього дох. спец. фонду | 5320400 | 4921375 | 4559857 | 92,6 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 81034700 | 62452175 | 68244014 | 109,3 | |
Разом доходів | 106081300 | 82568092 | 87527965 | 106,0 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 08.11.2018. № 1392-42/2018
В И Д А Т К И
грн
К Ф К | Назва одержувача | Уточненийплан на рік |
План на 9 місяців | Факт. за 9 місяців | % вик. |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Загальний фонд | |||||||||
0150 | Органи місцевого самоврядування | 14527407 | 12292047 | 9233468 | 75,1 | ||||
0180 | Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч. ППРОМС Програма електронного врядування |
1679200 1529200 150000 |
1307500 157500 150000 |
912329 793793 118536 |
69,8 | ||||
1010 | Дошкільні заклади | 20153390 | 15974002 | 14290980 | 89,5 | ||||
1020 | Школа-сад | 4838810 | 3666495 | 3283517 | |||||
1162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 95000 | 95000 | 83570 | 87,9 | ||||
3242 | Соціальний захист | 400000 | 362600 | 240556 | 66,3 | ||||
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч. Музей МДО |
2399200 1672000 727200 |
1727350 1181950 545400 |
1435400 890000 545400 |
83,0 | ||||
5061 | Фізична культура та спорт в т.ч. КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «-«Нафтовик-Долина» |
2706000 1871000 835000 |
2267100 1432100 835000 |
2181500 1346500 835000 |
96,2 | ||||
6030 | Організація благоустрою | 28184000 | 21334000 | 19884000 | 93,2 | ||||
6090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ | 1340000 | 1028450 | 907500 | 88,2 | ||||
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан) | 50000 | 50000 | – | – | ||||
7370 | Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч. Кошти депутатського фонду КПАПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» МБО»Благодійний фонд Долини» КЗ ЦКСТ Громадськ. бюджет,КП«Комунгосп» ГО “Дружня лапа” |
1385900 83000 200000 304100 410000 100000 168800 120000 |
1132800 58000 150200 228200 307600 100000 168800 120000 |
840859 5609 150200 169150 307100 – 168800 40000 |
74,2 | ||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 14675000 | 10925000 | 8095000 | 74,0 | ||||
7640 | Заходи з енергозбереження | 50000 | 25000 | – | – | ||||
8600 | Обслуговування місцевого боргу | 50000 | 50000 | 5287 | 10,5 | ||||
8700 | Резервний фонд | 100000 | 100000 | – | – | ||||
9750 | Субвенція на спів фінансування інвестиційних проектів, ЦРЛ | 280000 |
280000 |
– | – | ||||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. поточний ремонт дороги компенсація пільгового проїзду райвідділ культури райвідділ освіти департамент освіти ОДА (туризм) |
1425000 800000 450000 15000 140000 20000 |
1312500 800000 337500 15000 140000 20000 |
415000 – 300000 15000 100000 – |
31,6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
9800 | Субвенція Держбюджету, РВ ГУМВС | 200000 | 100000 | 100000 | 100 | ||||
Разом видатків загального фонду | 94538907 | 74029844 | 61908966 | 83,6 | |||||
Спеціальний фонд | |||||||||
0150 | Апарат міської ради | 70000 | 70000 | 31776 | 45,4 | ||||
0180 | Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.) | 130000 | 130000 | – | – | ||||
1010 | ДНЗ в т.ч. 02 03 07 |
1154963 1038878 11085 105000 |
895243 779158 11085 105000 |
713443 678416 11085 23942 |
79,7 | ||||
1020 | НВК в т.ч. 02 07 |
180440 160440 20000 |
140330 120330 20000 |
120311 113311 7000 |
85,7 | ||||
5061 | Проведення фізкультурно-масових заходів, КП «УКМ» (придбання татамі для Джиу-джитсу) |
40000 | 40000 | 40000 | 100 | ||||
6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ» | 3700000 | 3100000 | 3100000 | 100 | ||||
6030 | Організація благоустрою, КП «Комунгосп» | 3335020 | 2895020 | 1486500 | 51,3 | ||||
6090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ, КП «УКМ»(кап.рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів) | 2668000 | 1870000 | 1600000 | 85,5 | ||||
7130 | Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста) | 350000 | 350000 | – | – | ||||
7330 | Будівництво інших об’єктів соц. та виробничої інфраструктури, в т.ч. будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола, 6; будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка |
1670000 660000 1010000 |
1670000 660000 1010000 |
237300 – 237300 |
14,2 | ||||
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста) | 390000 | 390000 | 184904 | 47,4 | ||||
7363 | Виконання інвестиційних проектів (дитячі майданчики) | 250000 | 75000 | – | |||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соц.-екон.розвитку, в т.ч. міська рада КП «Комунгосп» КП «УКМ» КП «Арка» КЗ «Долинський МЦ КСТ» КП «Долина-Інвест» Громадський бюджет, ГО «Релігійна громада Андрія Первозванного» |
8226939 2497500 31200 3052839 20000 805000 1720400 100000 |
7143939 1597500 31200 2869839 20000 805000 1720400 100000 |
3858394 238815 31200 2752839 19000 211000 505540 100000 |
54,0 | ||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 315000 | 315000 | 315000 | 100 | ||||
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів,в т.ч. КП «Комунгосп» КЗ «ЦКСТ» |
419462 219462 200000 |
369462 219462 150000 |
– | – | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
8312 | Утилізація відходів, КП «Комунгосп» | 308941 | 256441 | 198941 | 77,6 | ||||
9750 | Субвенція рай бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів (ЦРЛ) | 220000 | 220000 | – | – | ||||
9770 | Субвенція рай бюджету на реалізацію заходів громадського бюджету (СШ №7) | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | ||||
9800 | Субвенція державному бюджету на викон. Програм соц.-екон. розвитку регіонів (поліція) | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | ||||
Разом видатків спец. фонду | 23886425 | 20010435 | 11966569 | 59,8 | |||||
Всього видатків | 114980332 | 94040279 | 73875535 | 78,6 | |||||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 08.11.2018. № 1392-42/2018
Джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2018 р.
(грн)
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||||
затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2018 року | затвер-джено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2018 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2018 року |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | – | -17191200,00 | -10100000,00 | 17191200,00 | 10100000,00 | – | ||
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | – | -17191200,00 | -10100000,00 | 17191200,00 | 10100000,000 | – | ||
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | – | -17191200,00 | -10100000,00 | 17191200,00 | 10100000,00 | – | ||
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | – | ||||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | ||||||||
Фінансування за борговими операціями | 400000 | – | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 | |||
Погашення | 402000 | – | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 | |||
Зовнішні зобов’язання | 402200 | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 | ||||
Середньострокові зобов’язання | 402202 | – | -219500,00 | -210804,43 | -219500,00 | -210804,43 | |||
Інші розрахунки | 602300 | – | |||||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | – | |||||||
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | – | -17191200,00 | -10100000,00 | 17191200,00 | 10100000,00 | -219500,00 | -210804,43- | |
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 603000 | – | |||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | -17191200,00 | -10100000,00 | 17191200,00 | 10100000,00 | -219500,00 | -210804,43 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович