РІШЕННЯ
Від 19.11.2019. № 240-9/2019
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2019 року
За 9 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 113 802,8 тис. грн, що становить 99,0 відс. до плану на 1 півріччя.
До загального фонду надійшло 90 203,5 тис. грн, або 94,0 відс. до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 23 599,3 тис. грн або 125,0 відс. до плану на 9 місяців.
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 100 204,7 тис. грн, в т.ч. 77 652,5 тис. грн загального фонду та 22 552,1 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління  – 13 985,9 тис. грн    – 18,0 відс.;
– утримання закладів освіти          – 21 743,7 тис. грн   – 28,0 відс.;
– проведення благоустрою            – 22 988,9 тис. грн   – 30,0 відс.;
– реалізацію місцевих програм     – 16 719,6 тис. грн    – 22,0 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями  – 31 569,3 тис. грн – 89,0 відс.;
– забезпечення продуктами харчування          – 1 501,2 тис. грн – 5,0 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії                       – 1 712,8 тис. грн – 5,0 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 113 802,8 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 100 204,7 тис. грн. (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 19.11.2019. № 240-9/2019
Д О Х О Д И, грн.
| Код | Найменування доходів | План
 на рік  | 
План на 9 місяців | Факт
 за 9 місяців  | 
% викон. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Загальний фонд | |||||
| 10000000 | Податкові надходження | 82152500 | 61065200 | 57633642 | 94,3 | 
| 11000000 | Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2000 | 1000 | 2169 | 216,8 | 
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 2000 | 1000 | 2169 | 216,8 | 
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | – | – | 7 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин | – | – | 51652 | |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 2700000 | 2025000 | 2165227 | 106,9 | 
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування газу | 800000 | 600200 | 567903 | 94,6 | 
| 14020000 | Акцизний податок з виробленого в Україні пального | 1500000 | 1125000 | 1188667 | 105,6 | 
| 14030000 | Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального | 6500000 | 4880000 | 5089601 | 104,2 | 
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3500000 | 2630000 | 2744885 | 104,3 | 
| 18000000 | Місцеві податки | 67150500 | 49804000 | 45823531 | 92,0 | 
| 18010000 | Податок на майно
 в т.ч. плата за землю  | 
52939000
 49060000  | 
39130000
 36568000  | 
32694391
 27834377  | 
83
 77  | 
| 18030000 | Туристичний збір | 11500 | 9000 | 21147 | 234,9 | 
| 18050000 | Єдиний податок | 14200000 | 10665000 | 13107993 | 122,9 | 
| 20000000 | Неподаткові надходження | 3566500 | 2670250 | 3048076 | 114,1 | 
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 61500 | 48750 | 218860 | 448,9 | 
| 21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 1500 | 750 | – | |
| 21080000 | Інші надходження | 60000 | 48000 | 218860 | 455,9 | 
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі | 3470000 | 2595500 | 2731957 | 105,3 | 
| 22010000 | Плата за надання адмінпослуг | 3130000 | 2338000 | 2301567 | 98,4 | 
| 22080000 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 320000 | 243000 | 396789 | 16,2 | 
| 22090000 | Державне мито | 20000 | 14500 | 33600 | 231,7 | 
| 24060300 | Інші надходження | 35000 | 26000 | 97259 | 169,3 | 
| 31000000 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | – | 4850 | |
| 41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 50327163 | 33149890 | 29516990 | 89,0 | 
| Всього (без урах. трансф.) ) | 85719000 | 63735450 | 60686568 | 96,0 | |
| Всього дох. заг. фонду | 136046163 | 96885340 | 90203558 | 94,0 | |
| Спеціальний фонд | |||||
| 10000000 | Податкові надходження | 360000 | 273000 | 251086 | 92,0 | 
| 19010000 | Екологічний податок | 360000 | 273000 | 251086 | 92,0 | 
| 20000000 | Неподаткові надходження | 7010480 | 6009000 | 6762317 | 113,0 | 
| 21110000 | Кошти від втат с/г виробництва | – | – | 5510 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства | – | – | 15062 | |
| 25010000 | Плата за послуги в т.ч. батьківська плата,уч. у конк. перевіз.) | 1810480 | 1213500 | 1238916
 1238687 680  | 
102,0 | 
| 25020000 | Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ | 5200000 | 5200000 | 5502829
 257835  | 
106,0 | 
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 600000 | 550000 | 645778 | 118,0 | 
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 500000 | 500000 | 323619 | 65,0 | 
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000 | 50000 | 322159 | 645,0 | 
| 40000000 | Офіційні трансферти | 11219221 | 11219221 | 14841294 | 133,0 | 
| 41000000 | Від органів державного управління | 934000 | 934000 | 934000 | 100,0 | 
| 42000000 | Від Європейського Союзу | 10285221 | 10285221 | 13907294 | 136,0 | 
| 50110000 | Цільові фонди | 1000000 | 950000 | 1098807 | 116,0 | 
| Всього( без врахування трансфертів) | 8970480 | 7782000 | 8757988 | 113,0 | |
| Всього дох. спец. фонду | 20189701 | 19001221 | 23599282 | 125,0 | |
| Разом доходів (без урахування трансфертів) | 94689480 | 71517450 | 69444556 | 
 98,0  | 
|
| Разом доходів | 156235864 | 115886561 | 113802840 | 99,0 | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
19.11.2019. № 240-9/2019
В И Д А Т К И, грн.
| К Ф К | Назва одержувача | План на рік  | 
План на 9 місяців | Факт. за 9 місяців | %
 вик.  | 
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Загальний фонд | |||||||
| 0110150 | Органи місцевого самоврядування | 19867610 | 15867440 | 13985930 | 89,0 | ||
| 0110180 | Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч.
 ПРОМС Програма електронного врядування  | 
1775000
 
 1570000 205000  | 
1235100
 
 764800 75000  | 
856303
 
 786310 69993  | 
70,0 | ||
| 0110191 | Проведення місцевих виборів | 646400 | 646400 | 646400 | 100,0 | ||
| 0111010 | Дошкільні заклади | 25615630 | 19280172 | 17818742 | 93,0 | ||
| 0111020 | Школа-сад | 5742960 | 4374070 | 3925043 | 90,0 | ||
| 0111162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 250000 | 250000 | 232469 | 93,0 | ||
| 0113242 | Соціальний захист
 
  | 
600000 | 512400 | 306000 | 60,0 | ||
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч.
 Музей МДО  | 
2965000
 
 2015000 950000  | 
2232000
 
 1512000 720000  | 
1896000
 
 1176000 720000  | 
85,0 | ||
| 0115061 | Фізична культура та спорт в т.ч.
 КЗ ЦКСТ Асоціація «Футбольний клуб «Нафтовик-Долина» КП «УКМ» (Джиу-джитсу)  | 
3267000
 2387000 850000 
 30000  | 
2686000
 1806000 850000 30000  | 
2601000
 1806000 765000 
 30000  | 
96,8 | ||
| 0116030 | Організація благоустрою | 30987000 | 22988900 | 22988900 | 100,0 | ||
| 0116090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ | 3455900 | 2862500 | 2720000 | 95,0 | ||
| 0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан) | 50000 | 50000 | – | – | ||
| 0117370 | Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч.
 Кошти депутатського фонду КП АПБ «Арка» КП «Долина-Інвест» ГО «Дружня лапа» КП «УКМ» (деп..фонд) КП «Комунгосп» (деп..фонд) КЗ «МЦКСТ» (деп..фонд)  | 
1158400
 37800 235000 363400 160000 101800 245400 15000  | 
906600
 
 5000 176400 285100 120100 101800 203200 15000  | 
692287
 
 – 122787 204500 100000 89600 160400 15000  | 
77,0 | ||
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 8888386 | 8888386 | 7341578 | 83,0 | ||
| 0117610 | Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва | 70000 | 70000 | – | – | ||
| 0117640 | Заходи з енергозбереження | 15000 | 15000 | – | – | ||
| 0118220 | Заходи з мобілізаційної підготовки | 35000 | 35000 | 35000 | 100,0 | ||
| 0118600 | Обслуговування місцевого боргу | 10000 | 7560 | – | – | ||
| 0118700 | Резервний фонд | 40000 | – | – | – | ||
| 0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч. 
 компенсація пільгового проїзду; поточний ремонт дороги по вул. Обліски реалізація заходів програми «Освіта м. Долина» реалізація заходів програми «Стратегія сталого розвитку в сфері енергоспож.» реалізація заходів програми участі деп.. в соц..-економ. розвитку міста ремонт дороги- Тростянецька с/р  | 
1620000
 
 500000 900000 100000 
 35000 
 15000 
 70000  | 
1620000
 
 500000 900000 100000 35000 15000 70000  | 
1376900
 
 291900 900000 100000 
 – 
 15000 
 70000  | 
85,0 | ||
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (Програма пож. безпеки) | 230000 | 230000 | 230000 | 100,0 | ||
| Разом видатків загального фонду | 107289286 | 84757528 | 77652553 | 92,0 | |||
| Спеціальний фонд | |||||||
| 0110150 | Апарат міської ради | 270000 | 240000 | 47786 | 20,0 | ||
| 0110180 | Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.) | 25000 | 25000 | 25000 | 100,0 | ||
| 0111010 | ДНЗ в т.ч.
 02 03 07  | 
4641822
 1314502 3227320 100000  | 
4262820
 985500 3227320 50000  | 
2376258
 889310 1464908 22040  | 
56,0 | ||
| 0111020 | НВК в т.ч.
 02 03 07  | 
626632
 573618 28014 25000  | 
458227
 430213 28014 –  | 
232894
 204880 28014 –  | 
51,0 | ||
| 0111162 | Інші програми та заходи в сфері освіти | 170000 | 170000 | 170000 | 100,0 | ||
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 380000 | – | – | – | ||
| 0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ» | 550000 | 50000 | 50000 | 100,0 | ||
| 0116030 | Організація благоустрою, КП «Комунгосп» | 3970000 | 2920000 | 2575000 | 89,0 | ||
| 0116090 | Інша діяльність в сфері ЖКГ, КП «УКМ»(кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів) | 5270295 | 3132003 | 2760000 | 89,0 | ||
| 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста) | 345000 | 345000 | – | – | ||
| 0117330 | Будівництво інших об’єктів соц.. та виробничої інфраструктури, в т.ч.
 будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6; будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка, КП «Комунгосп»  | 
1750000
 750000 
 1000000  | 
1650000
 750000 900000  | 
1364007
 
 
 678007 
 686000  | 
83,0 | ||
| 0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста) | 250000 | 250000 | 59193 | 24,0 | ||
| 0117363 | Виконання інцест. проектів | 18550673 | 6454900 | 2000000 | 31,0 | ||
| 0117370 | Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку, в т.ч.
 міська рада, 07 в т.ч. кошти Гранту ЄС фонд міського голови КП «Комунгосп» КП «Долина-Інвест» в т.ч. кошти Гранту ЄС кошти обл.. бюджету КЗ «Долинський МЦ КСТ» Парафія Святого Миколая  | 
16329118
 
 4011407 1146407 – 680000 10407712 10117712 290000 1200000 30000  | 
16279118
 
 4011407 1146407 – 630000 10407712 10117712 290000 1200000 30000  | 
6571212
 
 3636561 1063517 – 630000 2083000 1793000 290000 191651 30000  | 
41,0 | ||
| 0117370 | Міська рада,03 кошти укрнафти
 (ремонт БК, гуртожиток)  | 
2200000 | 2200000 | 1301262 | 60,0 | ||
| 0117691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, КП «Комунгосп» | 2738518 | 2688518 | 2038518 | 76,0 | ||
| 0118220 | Заходи з мобілізаційної підготовки | 65000 | 65000 | 65000 | 100,0 | ||
| 0118311 | Охорона і рац. викор. природних ресурсів | 614000 | 614000 | 614000 | 100,0 | ||
| 0118312 | Утилізація відходів, КП «Комунгосп» | 485304 | 398304 | 182000 | 46,0 | ||
| 0118350 | Здійснення природоохоронних заходів за рах. субвенції держбюджету | 9609590 | 9609590 | – | – | ||
| 0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету 
 райвідділ освіти- заходи громадського бюджету придбання вишитих сорочок ансамблю «Бойківчанка  | 
110000
 
 100000 10000  | 
110000
 
 100000 10000  | 
100000
 
 100000 –  | 
100,0 | ||
| 0119800 | Субвенція державному бюджету на викон. програм соц.-екон. розвитку регіонів (Програма пож. безпеки) | 20000 | 20000 | 20000 | 100,0 | ||
| Разом видатків спец. фонду | 68970952 | 51942480 | 22552130 | 44,0 | |||
| Всього видатків | 176260238 | 136700008 | 100204683 | 74,0 | |||
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 19.11.2019. № 240-9/2019
Джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2019 р. грн.
| Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | ||||||
| затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2019 року | затверджено | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2019 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців
 2019 року  | 
||
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | – | – | – | – | ||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | – | -44535263 | -9920000 | – | 44535263 | 9920000 | – | – | 
| 208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -44535263 | -9920000 | – | 44535263 | 9920000 | – | – | 
| Загальне фінансування | -44535263 | -9920000 | – | 44535263 | 9920000 | – | – | ||
| Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | – | -44535263 | -9920000 | – | 44535263 | 9920000 | – | – | 
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | – | -44535263 | -9920000 | – | 44535263 | 9920000 | – | – | 
| 602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | – | -44535263 | -9920000 | – | 44535263 | 9920000 | – | – | 
| Загальне фінансування | – | -44535263 | -9920000 | – | 44535263 | 9920000 | – | – | |
Начальник фінансового відділу Надія Попович