РІШЕННЯ
Від 07.03.2019. № 1557-49/2019
м. Долина
Про виконання програми підтримки
МБО «Благодійний Фонд Долини» за 2018 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання програми підтримки МБО «Благодійний Фонд Долини» Долина за 2018 рік та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити звіт про виконання програми підтримки МБО «Благодійний Фонд Долини» за 2018 рік (додається).
- Роботу МБО «Благодійний Фонд Долини» по виконанню Програми вважати задовільною.
- Рішення міської ради від 25.01.2018. № 1054-35/2018 «Про програму підтримки МБО «Благодійний Фонд Долини на 2018 рік» із змінами від 30.05.2018 № 1200-38/2018 вважати такими, що втратили чинність.
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток до рішення міської ради
від 07.03.2019. № 1557-49/2019
ЗВІТ
про виконання програми підтримки
МБО «Благодійний Фонд Долини» за 2018 рік
Програма МБО «Благодійний Фонд Долини», що фінансувалася з міського бюджету передбачала виконання завдання: залучення міжнародної благодійної допомоги для вирішення різних проблем територіальної громади.
За період 2018 року нам вдалося залучити ряд вантажів з гуманітарною допомогою. Основними донорами були благодійні організації Франції, Італії, Швейцарії, Голландії. Цього року за кошти міського бюджету до Долини прибули 4 вантажівки. Окрім фінансової допомоги міської ради нам вдалося отримати 3 вантажі за доставку яких Фонд не оплачував, а видатки по доставці вантажу взяли на себе Фонди котрі відправляли допомогу.
Дуже вагомою була допомога від МБО «Благодійний Фонд Долини» Долинській дитячій лікарні та Долинській ЦРЛ – передане нове вінілове покриття в кількості 2100 кв. м.
Цілі нашого завдання були досягнуті. На дану Програму з міського бюджету було виділено 410 000,00 грн, використано 323 860,00 грн, в бюджет міста повернули 86 140,00 грн.
Загальна вартість отриманого та переданого товару згідно накладної 1 567 889 грн.
Детальний опис отриманого вантажу, а також його розподіл, описано в таблиці.
Таблиця
Перелік
обладнання, отриманого в якості гуманітарної допомоги
Назва обладнання | Кількість | Кому передано |
1 | 2 | 3 |
Ліжко лікарняне | 29 | Долинська ЦРЛ |
Допоміжні матеріали | 820 кг | Долинська ЦРЛ |
Каталка | 2 | Долинська ЦРЛ |
Інвалідний візок | 7 | Долинська ЦРЛ |
Крісло | 39 | Долинська ЦРЛ |
Меблі лікарняні | 63 | Долинська ЦРЛ |
Холодильник | 1 | Долинська ЦРЛ |
Стіл офісний | 17 | Долинська ЦРЛ |
Шафа офісна | 2 | Долинська ЦРЛ |
Підгузники для дорослих | 25 ящиків | Долинська ЦРЛ |
Матрац | 56 | Долинська ЦРЛ |
Сантехніка | 2 | Долинська ЦРЛ |
Тренажер для реабілітації | 1 | Долинська ЦРЛ |
Кондиціонер | 1 | Долинська ЦРЛ |
1 | 2 | 3 |
Штатив | 2 | Долинська ЦРЛ |
Кувез для немовлят | 1 | Долинська ЦРЛ |
Манометр з грушею | 20 | Долинська ЦРЛ |
Дитячі підгузники | 324 уп. | Долинська дитяча лікарня |
Сантехніка | 8 | Долинська дитяча лікарня |
Холодильник | 2 | Долинська ЦРЛ |
Ліжко медикалізоване | 18 | Долинська дитяча лікарня |
Матрац | 40 | Долинська дитяча лікарня |
Каталка | 4 | Долинська дитяча лікарня |
Телевізор | 1 | Долинська дитяча лікарня |
Тренажер для реабілітації | 2 | Долинська дитяча лікарня |
Крісло | 16 | Долинська дитяча лікарня |
Відкрита система реанімації для немовлят | 1 | Долинська дитяча лікарня |
Монітор пацієнта | 1 | Долинська дитяча лікарня |
Манометр з грушею | 20 | Долинська дитяча лікарня |
Витратний матеріал | 20 ящиків | Долинська дитяча лікарня |
Вінілове покриття | 2100 кв.м | Долинська дитяча лікарня |
Меблі лікарняні | 10 | Долинська дитяча лікарня |
Музичний інструмент Орган | 1 | Долинська дитяча школа естетичного виховання ім. Мирослава Антоновича |
Постільна білизна | 1170 кг | УКГЦ св. Апостола Андрія Первозванного |
Предмети домашнього вжитку | 1140 кг | УКГЦ св. Апостола Андрія Первозванного |
Одяг | 2160 кг | УКГЦ св. Апостола Андрія Первозванного |
Іграшки | 160 кг | УКГЦ св. Апостола Андрія Первозванного |
Взуття | 160кг | УКГЦ св. Апостола Андрія Первозванного |
Сантехніка | 1 | УКГЦ св. Апостола Андрія Первозванного |
Ліжко | 12 | УКГЦ св. Апостола Андрія Первозванного |
Матрац | 15 | УКГЦ св. Апостола Андрія Первозванного |
Ліжко лікарняне | 30 | Територіальний центр |
Матрац | 38 | Територіальний центр |
Підгузники для дорослих | 37 ящиків | Територіальний центр |
Сантехніка | 2 | Територіальний центр |
Комп’ютер | 1 | Територіальний центр |
Телевізор | 1 | Територіальний центр |
Кондиціонер | 1 | Територіальний центр |
Одяг | 1255 кг | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
Памперси для дорослих |
5 | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
Інвалідні візки | 51 | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
Матрац | 2 | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
1 | 2 | 3 |
Предмети домашнього вжитку | 12 | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
Взуття | 5 ящиків | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
Крісло | 12 | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
Меблі | 7 | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
Комп’ютер | 1 | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
Ролатор | 40 | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
Милиці | 16 | Долинська районна асоціація інвалідів «Доброта та милосердя» |
Постільна білизна | 216 кг | ГО « Своя сторона» |
Предмети домашнього вжитку | 72 кг | ГО « Своя сторона» |
Взуття | 90 кг | ГО « Своя сторона» |
Одяг | 540 | ГО « Своя сторона» |
Меблі | 3 | ГО « Своя сторона» |
Крісло | 3 | ГО « Своя сторона» |
Кушетка лікарняна | 1 | ГО « Своя сторона» |
Памперси для дорослих | 5 ящиків | ГО « Своя сторона» |
Комп’ютер | 1 | Долинська районна станція юних техніків |
Комп’ютер | 1 | Долинська художня школа |
Комп’ютер | 1 | Долинське районне об’єднання воїнів АТО |
Меблі | 7 | Долинська дитячо-юнацька спортивна школа |
Комп’ютер | 1 | Долинська дитячо-юнацька спортивна школа |
Одяг спортивний | 162 кг | Долинська дитячо-юнацька спортивна школа |
Спортивний інвентар | 325 шт. | Долинська дитячо-юнацька спортивна школа |
Комп’ютер | 1 | Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» |
Комп’ютер | 1 | Дошкільний навчальний заклад «Золота рибка» |
Комп’ютер | 1 | Долинський навчально – виховний комплекс №2 |
Комп’ютер | 1 | Долинський навчальний заклад ясла-садочок « Сонечко» |
Комп’ютер | 1 | Долинський навчальний заклад ясла-садочок « Росинка» |
Меблі | 7 | Долинська ЗОШ №7 |
Парти | 77 | Долинська ЗОШ №7 |
Стільці | 148 | Долинська ЗОШ №7 |
Екран проекційний | 3 | Долинська ЗОШ №7 |
Шкільна дошка | 2 | Долинська ЗОШ №7 |
Сантехніка | 4 | Долинська ЗОШ№7 |
Комп’ютер | 6 | Долинський природничо-математичний ліцей |
1 | 2 | 3 |
Екран проекційний | 3 | Долинський природничо – математичний ліцей |
Комп’ютер | 1 | Долинська центральна бібліотека |
Допоміжні матеріали (прокладки) | 355 шт. | Вигодський навчально-реабілітаційний центр |
Інвалідне крісло | 1 | Долинський дитячий будинок «Теплий Дім» |
Допоміжні матеріали (прокладки) | 950 шт. | Долинський дитячий будинок «Теплий Дім» |
Велосипед | 8 | КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» |
Комп’ютер | 1 | КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» |
Ворота-футбол | 2 | КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» |
Спортивний інвентар | 553 шт. | КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» |
Кушетка лікарняна | 1 | КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» |
Сантехніка | 3 | КЗ «Долинський міський центр культури, спорту та туризму» |
Директор МБО «Благодійний Фонд Долини» Тисяк-Мураль Л.І.