РІШЕННЯ
Від 28.04.2022 № 391
Про виконання міського бюджету
за І квартал 2022 року
По підсумках роботи за І квартал 2022 року надходження (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) до загального та спеціального фондів міського бюджету склали 145 005 376,96 грн. До загального фонду міського бюджету надійшло 141 661 056,03 грн, або 99,04 відс до плану за І квартал, до спеціального фонду – 3 344 320,93 грн або 34,56 відс до плану на звітний період.
Доходи загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за І квартал 2022 року виконано на 98,91 відс (при плані 98 236 000,00 грн надійшло 97 168 998,03 грн).
Доходи спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за І квартал 2022 року виконано на 59,64 відс (при плані 5 607 150,00 грн надійшло 3 344 320,93 грн).
У звітному періоді до міського бюджету з державного бюджету надійшло освітньої субвенції в обсязі 43 011 000,00 грн , субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 595 000,00 грн , субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 143 700,00 грн, субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 688 780,00 грн, інші субвенцій з обласного бюджету на суму – 53 578,00 грн.
Видатки з утримання бюджетних установ та проведення заходів за І квартал 2022 року склали 132 150 414,35 грн, в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 130 739 881,16 грн або 79,34 відс до плану на І квартал , коштів спеціального фонду – 1 410 533,19 грн або 11,00 відс до плану на 2022 рік.
За звітний період на утримання установ освіти по спрямовано 89 208 743,81 грн, що складає 67,51 відс від загального обсягу видатків, для виконання програм у сфері житлово-комунального господарства – 9 937 254,05 грн, або 7,52 відс.
Аналіз проведених видатків загального фонду свідчить, що 98,35 відс або 128 583 869,17 грн – це видатки по захищених статтях, а саме: на виплату заробітної плати (в т.ч. нарахування у фонди) спрямовано 113 172 156,27 грн, на забезпечення установ продуктами харчування – 696 194,74 грн, на соціальні виплати населенню – 993 962,90 грн, на оплату за спожиті енергоносії – 14 107 183,45 грн .
Враховуючи вищенаведене та керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», абзацу четвертого підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
- Інформацію про виконання міського бюджету за І квартал 2022 року взяти до уваги.
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2022 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 145 005 376,96 грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 132 150 414,35 грн (додаток 2), розподіл резервного фонду районного бюджету за І квартал 2022 року (додаток 3).
Міський голова Іван Дирів
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 28.04.2022 № 391
Д О Х О Д И
грн
Код | Найменування доходів | План на рік | План на І квартал | Факт за І квартал | % викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 406 305 900,00 | 97 252 800,00 | 95 917 158,27 | 98,63 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 217 960 000,00 | 52 560 800,00 | 49 774 884,00 | 94,70 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 217 950 000,00 | 52 552 500,00 | 49 758 955,57 | 94,68 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 211 316 400,00 | 50 051 300,00 | 46 153 818,37 | 92,21 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 3 790 000,00 | 1 099 100,00 | 2 718 037,29 | 247,30 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 893 600,00 | 232 100,00 | 287 118,84 | 123,70 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1 950 000,00 | 1 170 000,00 | 599 981,07 | 51,28 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 10 000,00 | 8 300,00 | 15 928,43 | 191,91 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 10 000,00 | 8 300,00 | 15 928,43 | 191,91 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 33 610 000,00 | 6 471 500,00 | 14 755 975,08 | 228,01 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1 200 000,00 | 446 400,00 | 414 957,28 | 92,96 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 280 000,00 | 78 400,00 | 109 005,90 | 139,04 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 920 000,00 | 368 000,00 | 305 951,38 | 83,14 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 32 290 000,00 | 5 989 100,00 | 14 338 717,80 | 239,41 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення» | 790 000,00 | 229 100,00 | 322 297,47 | 140,68 |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 22 500 000,00 | 4 500 000,00 | 7 090 879,19 | 157,58 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 9 000 000,00 | 1 260 000,00 | 6 925 541,14 | 549,65 |
13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 120 000,00 | 36 000,00 | 2 300,00 | 6,39 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 27 155 000,00 | 5 609 650,00 | 4 006 686,75 | 71,42 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 4 900 000,00 | 980 000,00 | 596 890,35 | 60,91 |
14021900 | Пальне | 4 900 000,00 | 980 000,00 | 596 890,35 | 60,91 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 16 300 000,00 | 3 260 000,00 | 2 011 127,51 | 61,69 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14031900 | Пальне | 16 300 000,00 | 3 260 000,00 | 2 011 127,51 | 61,69 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 5 955 000,00 | 1 369 650,00 | 1 398 668,89 | 102,12 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 127 580 900,00 | 32 610 850,00 | 27 379 612,44 | 83,96 |
18010000 | Податок на майно | 87 017 700,00 | 21 333 150,00 | 16 718 377,11 | 78,37 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 5 000,00 | 1 000,00 | 13 456,41 | 1 345,64 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 420 700,00 | 13 500,00 | 84 653,23 | 627,06 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 3 100 000,00 | 530 000,00 | 139 565,57 | 26,33 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 3 700 000,00 | 666 000,00 | 993 848,14 | 149,23 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 26 225 400,00 | 6 556 300,00 | 5 221 162,77 | 79,64 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 49 206 600,00 | 12 793 600,00 | 9 784 932,33 | 76,48 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 435 000,00 | 21 750,00 | 35 525,39 | 163,34 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 900 000,00 | 741 000,00 | 445 233,27 | 60,09 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 10 000,00 | ||
18030000 | Туристичний збір | 40 000,00 | 5 000,00 | 8 635,01 | 172,70 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 15 000,00 | 3 555,00 | ||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 080,01 | 101,60 |
18050000 | Єдиний податок | 40 523 200,00 | 11 272 700,00 | 10 652 600,32 | 94,50 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4 300 000,00 | 1 280 000,00 | 1 155 750,62 | 90,29 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 35 800 000,00 | 9 910 000,00 | 9 345 712,31 | 94,31 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків” | 423 200,00 | 82 700,00 | 151 137,39 | 182,75 |
20000000 | Неподаткові надходження | 4 291 100,00 | 983 200,00 | 1 251 839,76 | 127,32 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 325 500,00 | 59 100,00 | 93 247,78 | 157,78 |
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 1 500,00 | 566,00 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 1 500,00 | 566,00 | ||
21080000 | Інші надходження | 324 000,00 | 59 100,00 | 92 681,78 | 156,82 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 154 000,00 | 23 100,00 | 40 989,78 | 177,44 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 170 000,00 | 36 000,00 | 51 692,00 | 143,59 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3 934 700,00 | 917 000,00 | 1 026 181,68 | 111,91 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 700 000,00 | 668 400,00 | 704 977,54 | 105,47 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 82 000,00 | 20 400,00 | 37 656,24 | 184,59 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 111 000,00 | 525 000,00 | 613 384,80 | 116,84 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 500 000,00 | 123 000,00 | 52 426,50 | 42,62 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією | 7 000,00 | 1 510,00 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 1 200 000,00 | 240 000,00 | 316 077,30 | 131,70 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 200 000,00 | 240 000,00 | 316 077,30 | 131,70 |
22090000 | Державне мито | 32 700,00 | 6 600,00 | 5 126,84 | 77,68 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 20 000,00 | 3 600,00 | 2 083,84 | 57,88 |
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 12 700,00 | 3 000,00 | 3 043,00 | 101,43 |
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 30 900,00 | 7 100,00 | 132 410,30 | 1 864,93 |
24060000 | Інші надходження | 30 900,00 | 7 100,00 | 132 410,30 | 1 864,93 |
24060300 | Інші надходження | 25 000,00 | 5 700,00 | 129 525,35 | 2 272,37 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | 5 900,00 | 1 400,00 | 2 884,95 | 206,07 |
Всього доходів загального фонду ( без врахування трансфертів)
|
410 597 000,00 | 98 236 000,00 | 97 168 998,03 | 98,91 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 191 119 780,00 | 44 799 686,00 | 44 492 058,00 | 99,31 |
41000000 | Від органів державного управління | 191 119 780,00 | 44 799 686,00 | 44 492 058,00 | 99,31 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 186 195 400,00 | 43 011 000,00 | 43 011 000,00 | 100,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 186 195 400,00 | 43 011 000,00 | 43 011 000,00 | 100,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 4 924 380,00 | 1 788 686,00 | 1 481 058,00 | 82,80 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2 745 900,00 | 672 800,00 | 595 000,00 | 88,44 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 983 700,00 | 164 600,00 | 143 700,00 | 87,30 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 506 000,00 | 262 506,00 | 53 578,00 | 20,41 |
41058400 | Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 688 780,00 | 688 780,00 | 688 780,00 | 100,00 |
Всього доходів загального фонду | 601 716 780,00 | 143 035 686,00 | 141 661 056,03 | 99,04 | |
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 730 274,00 | 148 150,00 | 190 578,27 | 128,64 |
19000000 | Інші податки та збори | 730 274,00 | 148 150,00 | 190 578,27 | 128,64 |
19010000 | Екологічний податок | 730 274,00 | 148 150,00 | 190 578,27 | 128,64 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 688 000,00 | 137 600,00 | 177 683,35 | 129,13 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | 7 274,00 | 1 800,00 | 1 910,43 | 106,14 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 35 000,00 | 8 750,00 | 10 984,49 | 125,54 |
20000000 | Неподаткові надходження | 4 310 000,00 | 4 259 000,00 | 1 401 054,37 | 32,90 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2 000,00 | 1 000,00 | 510,46 | 51,05 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 2 000,00 | 1 000,00 | 510,46 | 51,05 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 50 000,00 | 3 013,71 | ||
24060000 | Інші надходження | 50 000,00 | 3 013,71 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 50 000,00 | 3 013,71 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 258 000,00 | 4 258 000,00 | 1 397 530,20 | 32,82 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 4 258 000,00 | 4 258 000,00 | 710 642,34 | 16,69 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4 258 000,00 | 4 258 000,00 | 663 142,34 | 15,57 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 47 500,00 | |||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 686 887,86 | |||
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 444 853,15 | |||
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 242 034,71 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 752 688,29 | 146,06 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 719 525,30 | 156,32 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 719 525,30 | 156,32 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 162,99 | 33,16 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 162,99 | 33,16 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 162,99 | 33,16 |
Всього доходів спеціального фонду ( без врахування трансфертів) | 6 240 274,00 | 5 607 150,00 | 3 344 320,93 | 59,64 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 4 069 300,00 | 4 069 300,00 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 4 069 300,00 | 4 069 300,00 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 4 069 300,00 | 4 069 300,00 | ||
41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 469 300,00 | 469 300,00 | ||
Всього доходів спеціального фонду | 10 309 574,00 | 9 676 450,00 | 3 344 320,93 | 34,56 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 416 837 274,00 | 103 843 150,00 | 100 513 319,00 | 96,79 | |
Разом доходів | 612 026 354,00 | 152 712 136,00 | 145 005 376,96 | 94,95 |
Начальниця фінансового управління Світлана Демченко
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 28.04.2022 № 391
ВИДАТКИ
грн
КФК | Назва одержувача | Уточнений план на 2022 рік | Уточнений план на І квартал 2022 року | Фактично виконано за І квартал 2022 року | % до плану на І квартал 2022 року |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
0100 | Державне управління | 92 319 660,00 | 23 406 803,23 | 17 930 343,59 | 76,60 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 64 142 096,00 | 16 355 700,00 | 13 175 364,32 | 80,56 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 23 525 684,00 | 6 214 153,23 | 4 636 640,56 | 74,61 |
0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 4 651 880,00 | 836 950,00 | 118 338,71 | 14,14 |
1000 | Освіта | 377 568 560,00 | 100 874 897,37 | 88 588 661,08 | 87,82 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 58 144 497,00 | 15 113 351,00 | 11 024 273,58 | 72,94 |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 96 156 075,00 | 32 781 269,37 | 26 076 155,84 | 79,55 |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 186 195 400,00 | 43 011 000,00 | 43 002 419,73 | 99,98 |
1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 705 643,00 | 2 445 635,00 | 2 034 128,99 | 83,17 |
1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 12 924 634,00 | 3 407 753,00 | 3 227 334,54 | 94,71 |
1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 356 920,00 | 2 469 082,00 | 2 045 293,45 | 82,84 |
1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 250 000,00 | |||
1151 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 626 960,00 | 189 855,00 | 86 622,54 | 45,63 |
1152 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 2 745 900,00 | 672 800,00 | 568 428,31 | 84,49 |
1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 2 729 631,00 | 640 452,00 | 411 368,19 | 64,23 |
1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 732 900,00 | 143 700,00 | 112 635,91 | 78,38 |
2000 | Охорона здоров’я | 10 221 800,00 | 4 237 300,00 | 2 915 371,91 | 68,80 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 132 000,00 | 861 700,00 | 420 845,70 | 48,84 |
2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 8 089 800,00 | 3 375 600,00 | 2 494 526,21 | 73,90 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 10 721 855,00 | 3 352 031,00 | 2 379 590,20 | 70,99 |
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 350 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 100 000,00 | 25 200,00 | 0,00 | |
3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 44 400,00 | 11 578,00 | 7 720,00 | 66,68 |
3090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 10 900,00 | 2 728,00 | 0,00 | |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5 501 171,00 | 1 427 300,00 | 1 168 534,72 | 81,87 |
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 272 984,00 | 70 446,00 | 27 574,55 | 39,14 |
3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1 162 400,00 | 281 229,00 | 199 011,33 | 70,76 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 000 000,00 | 735 000,00 | 510 477,59 | 69,45 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2 280 000,00 | 708 550,00 | 466 272,01 | 65,81 |
4000 | Культура i мистецтво | 25 222 672,00 | 6 561 347,00 | 5 595 124,68 | 85,27 |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 8 290 370,00 | 2 224 868,00 | 1 994 977,48 | 89,67 |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 2 842 608,00 | 810 900,00 | 525 996,08 | 64,87 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 12 247 782,00 | 3 118 100,00 | 2 787 188,57 | 89,39 |
4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 341 912,00 | 342 479,00 | 278 215,59 | 81,24 |
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 500 000,00 | 65 000,00 | 8 746,96 | 13,46 |
5000 | Фiзична культура i спорт | 15 388 741,00 | 4 355 185,00 | 3 671 588,80 | 84,30 |
5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 11 358 652,00 | 3 533 200,00 | 3 155 481,77 | 89,31 |
5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 2 916 144,00 | 769 260,00 | 516 107,03 | 67,09 |
5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1 113 945,00 | 52 725,00 | 0,00 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 48 486 800,00 | 15 637 537,09 | 9 359 943,81 | 59,86 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 42 825 800,00 | 13 053 537,09 | 8 823 966,58 | 67,60 |
6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 4 811 000,00 | 1 734 000,00 | 535 977,23 | 30,91 |
7000 | Економічна діяльність | 8 197 100,00 | 2 790 857,00 | 87 140,85 | 3,19 |
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 6 212 100,00 | 1 890 857,00 | 80 179,45 | 4,24 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 500 000,00 | 500 000,00 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7693 | Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 485 000,00 | 400 000,00 | 8 961,40 | 2,24 |
8000 | Інша діяльність | 4 900 000,00 | 4 554 000,00 | 110 116,24 | 2,42 |
8240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 300 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 4 489 883,76 | 4 389 883,76 | 0,00 | |
8775 | Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 110 116,24 | 110 116,24 | 110 116,24 | 100,00 |
9000 | Міжбюджетні трансферти | 220 000,00 | 220 000,00 | 100 000,00 | 45,45 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 220 000,00 | 220 000,00 | 100 000,00 | 45,45 |
Всього видатків загального фонду | 593 247 188,00 | 165 989 957,69 | 130 739 881,16 | 79,34 | |
Спеціальний фонд | |||||
0100 | Державне управління | 978 000,00 | 385 000,00 | 56 616,00 | 14,71 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 200 000,00 | 107 000,00 | 56 616,00 | 52,91 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 45 000,00 | 45 000,00 | ||
0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 733 000,00 | 233 000,00 | ||
1000 | Освіта | 8813269,54 | 4 495 900,00 | 620 082,73 | 13,79 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 1392000,00 | 1392000,00 | 201048,26 | 14,44 |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 2058459,54 | 1356000,00 | 58142,56 | 4,29 |
1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1152000,00 | 1152000,00 | 326307,91 | 28,33 |
1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 185010,00 | 150000,00 | 34584,00 | 23,06 |
1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 3725000,00 | 400000,00 | ||
1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 50000,00 | 25000,00 | ||
1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 250800,00 | 20900,00 | ||
2000 | Охорона здоров’я | 1 258 780,00 | 688 780,00 | ||
2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 258 780,00 | 688 780,00 | ||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 298528,66 | 228 533,78 | 194333,78 | 85,04 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 264328,66 | 194333,78 | 194333,78 | 100,00 |
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 34 200,00 | 34 200,00 | ||
4000 | Культура i мистецтво | 131870,28 | 85 375,228 | 49 936,29 | 58,49 |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 6645,00 | 6000,00 | 645,00 | 10,75 |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 19375,28 | 19375,28 | 2173,82 | 11,22 |
