РІШЕННЯ
Від 03.11.2016. №477-17/2016
м. Долина
Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2016 року
За 9 місяців поточного року до міського бюджету надійшло 67127,5 тис. грн, що становить 121 відс. до плану на 9 місяців.
До загального фонду надійшло 57524,3 тис. грн, або 108 відс. до плану на 9 місяців, до спеціального фонду – 9603,2 тис. грн, або 402 відс. до плану на 9 місяців.
За звітний період до:
-загального фонду міського бюджету додатково поступило 4228,6 тис. грн;
– спеціального фонду міського бюджету додатково поступило 7214,3тис. грн (в т.ч. кошти гранту ЄС- 7037,7 тис. грн).
Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 51500,5 тис. грн, в т.ч. 30179,0 тис. грн загального фонду та 21321,5 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:
– утримання апарату управління – 3854,6 тис. грн – 13 відс.;
– утримання закладів освіти – 9264,6 тис. грн – 31 відс.;
– проведення благоустрою – 9661,0 тис. грн – 32 відс.;
– реалізацію місцевих програм – 3063,9 тис. грн – 10 відс.
В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:
– виплата заробітної плати з нарахуваннями – 12523,6 тис. грн – 83 відс.;
– забезпечення продуктами харчування – 781,0 тис. грн – 5,2 відс.;
– оплата за спожиті енергоносії – 1137,0 тис. грн – 7,5 відс.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року взяти до уваги.
2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 67127,5 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 51500,5 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
Міський голова Володимир Гаразд
Додаток 1 до рішення міської ради
від 03.11.2016 № 477-17/2016
Д О Х О Д И
грн
Код | Найменування доходів | План на рік |
План на 9 місяців | Факт за 9 місяців | % викон. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 48069500 | 39215900 | 44564110 | 113 |
11000000 | Податок на доходи ,податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 15000 | 8000 | 10857 | 136 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств ком. власності | 15000 | 8000 | 10857 | 136 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8548500 | 6913500 | 8049622 | 116 |
18000000 | Місцеві податки | 39506000 | 32294400 | 36503630 | 113 |
18010000 | Податок на майно | 31425000 | 25689000 | 28876292 | 112 |
18030000 | Туристичний збір | 6000 | 4400 | 5784 | 131 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | – | – | -11847 | – |
18050000 | Єдиний податок | 8075000 | 6601000 | 7633400 | 115 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1341500 | 1233500 | 1721638 | 140 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 7000 | 5500 | 20329 | 369 |
21010300 | Частина прибутку комунальних підприємств | 5000 | 4000 | 8040 | 201 |
21080000 | Інші надходження | 2000 | 1500 | 12289 | 819 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі | 1315000 | 1209500 | 1668612 | 138 |
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 528000 | 477000 | 602185 | 126 |
22012600 | Адмінзбір за реєстрацію прав на нерухоме майно | 47000 | 47000 | 101862 | 217 |
22012900 | Плата за скорочення термінів у сфері державної реєстрації | – | – | 1260 | – |
22080400 | Орендна плата за користування майном комунальної власності | 210000 | 172500 | 290271 | 168 |
22090000 | Державне мито | 530000 | 513000 | 673034 | 131 |
24060300 | Інші надходження | 19500 | 18500 | 32696 | 177 |
31010200 | Кошти від реалізації безхозного майна | – | – | 1500 | – |
41000000 | Офіційні трансферти від органів державного управління | 16752600 | 12846208 | 11237047 | 87 |
Всього (без урах. трансф.) ) | 49411000 | 40449400 | 46287248 | 114 | |
Всього дох. заг. фонду | 66163600 | 53295608 | 57524295 | 108 | |
Спеціальний фонд | |||||
10000000 | Податкові надходження | 206000 | 157500 | 174401 | 111 |
18041500 | Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. | – | – | -946 | – |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19010000 | Екологічний податок | 206000 | 157500 | 175340 | 111 |
21110000 | Відшкодування втрат с/г в-ва | – | – | 3944 | – |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства | – | – | 160 | – |
25010000 | Плата за послуги в т.ч. | 837253 | 735000 | 766292 | 104 |
25010400 | Надходження від реалізації майна (макулатура) | – | – | 50,0 | – |
25020000 | Інші джерела власн. надход.в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ | 6430 | 6430 | 8691 | 135 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 250000 | 150000 | 201660 | 134 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу (майна) | 100000 | 50000 | – | – |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 150000 | 100000 | 201660 | 201 |
42000000 | Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) | 1270000 | 1270000 | 8307728 | 654 |
50110000 | Цільові фонди | 100000 | 70000 | 140304 | 200 |
Всього( без врахування трансфертів) | 1399683 | 1118930 | 1295503 | 116 | |
Всього дох. спец. фонду | 2669683 | 2388930 | 9603230 | 402 | |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 50810683 | 41568330 | 47582751 | 114 | |
Разом доходів | 68833283 | 55684538 | 67127526 | 121 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 2 до рішення міської ради
від 03.11.2016 № 477-17/2016
В И Д А Т К И
грн
К Ф К | Назва одержувача | Планна рік | План на 9 місяців | Факт. за 9 місяців | %вик. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний фонд | |||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 6888100 | 5734910 | 3854674 | 67 |
070101 | Дошкільні заклади | 13699300 | 10546340 | 9264608 | 88 |
070201 | Школа-сад | 3122300 | 2368868 | 1998514 | 84 |
070807 | “Обдаровані діти” | 40000 | 40000 | 35502 | 88 |
090412 | Соціальний захист | 250000 | 210000 | 132951 | 63 |
100203 | Благоустрій міста КП «Комунгосп» | 12810000 | 9661000 | 9661000 | 100 |
110104 | Музей | 1053866 | 794420 | 628220 | 79 |
170703 | Ремонт доріг | 1654000 | 1550000 | 1550000 | 100 |
230000 | Обслуговування зовнішнього боргу | 100000 | 62000 | 25188 | |
250344 | Субвенція державному бюджету,в т.ч. МРВ УСБУУ ДСНСУ пожежно-рятувальна частинаУДКСУ в Долинському районі | 167120 20000132120 15000 |
167120 20000132120 15000 |
147120 -132120 15000 |
88 |
250380 | Субвенція рай бюджету:Районний відділ освітиПільгові перевезення | 16000010000150000 | 16000010000150000 | 16000010000150000 | 100 |
250404 | Інші видатки: місцеві програми | 4070039 | 3768239 | 2721271 | 72 |
Підтримки ОМС | 882100 | 795000 | 584408 | 73 | |
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання | 50000 | 50000 | 8618 | 17 | |
Муніципальний духовий оркестр | 460000 | 344900 | 310800 | 90 | |
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина | 319200 | 319200 | 265000 | 83 | |
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» | 463200 | 463200 | 150000 | 32 | |
Програма підтримки діяльності благодійного фонду | 439000 | 439000 | 365000 | 83 | |
Програма підтримки діяльності КП УКМ | 690676 | 591076 | 473000 | 80 | |
Програма підвищення безпеки та профілактики правопорушень | 30000 | 30000 | – | – | |
Програма електронного урядування | 30000 | 30000 | 20582 | 69 | |
Програма розвитку футболу в м. Долина на 2016 р. | 280000 | 280000 | 160000 | 57 | |
Програма участі міського голови та депутатського корпусу в соц.-економ. розвитку міста, в т.ч.Міська радаКП «Комунгосп»КП «УКМ» | 150000 320008700031000 |
150000 320008700031000 |
108000 -8200026000 |
72 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Повернення по рішенні суду (Золота рибка) | 275863 | 275863 | 275863 | 100 | |
250102 | Резервний фонд | 100000 | 100000 | – | – |
Разом видатків загального фонду | 44114725 | 35162897 | 30179048 | 86 | |
Спеціальний фонд | |||||
010116 | Апарат міської ради | 190000 | 190000 | 187577 | 100 |
070101 | ДНЗ в т.ч.020307 | 761430744000643011000 | 672841655411643011000 | 664401647340642610635 | 99 |
070201 | НВК в т.ч.0207 | 102714102714- | 102714102714- | 102501102501- | 100 |
100102 | КП «УКМ» | 1640000 | 830000 | 830000 | 100 |
100203 | КП «Комунгосп» | 6860000 | 6460000 | 5150300 | 80 |
110104 | Музей | 110000 | 110000 | 10000 | 9 |
150101 | Капітальні вкладення | 2320912 | 1750912 | 1520870 | 87 |
в т.ч. | Міська рада ( ДНЗ, НВК) | 400000 | 119000 | 117969 | |
КП «Комунгосп» | 839000 | 839000 | 472901 | ||
КП «УКМ» | 1980912 | 1587912 | 930000 | ||
150202 | Міська рада | 100000 | 100000 | 90728 | 91 |
170703 | Ремонт доріг | 9916895 | 8562731 | 8562731 | 100 |
240602 | Утилізація відходів | 207198 | 158698 | 2000 | 1 |
240900 | Цільовий фонд, КП «Комунгосп» | 352012 | 322012 | 262000 | 81 |
250344 | Субвенція державному бюджету,в т.ч.МРВ УСБУУ ДСНСУ пожежно-рятувальна частина | 27880 1000017880 | 27880 1000017880 |
17880 -17880 | 64 |
250380 | Субвенція рай бюджету, в т.ч.для ДЮСШдля відділу освітизаміна вікон, ремонт приміщенняпот. рем. дороги державного значення | 2108500900000320000138500 750000 |
1758500900000320000138500 400000 |
1358500900000320000138500 – |
77 |
250404 | Інші видатки в т.ч.Програма УКМ в т.ч.КП «Комунгосп»ППРОМС, Міська рада | 353735623173561070000150000 | 33213562217356970000 134000 | 25620462077356440300 44390 | 77 |
Разом видатків спец. фонду | 29195509 | 25124345 | 21321534 | 85 | |
Всього видатків | 73310234 | 60287242 | 51500582 | 85 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович
Додаток 3 до рішення міської ради
від 03.11.2016 № 477 17/2016
Джерела фінансування міського бюджету за 9 місяців 2016 р.
(грн)
Найменування | Код функції | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | |||
затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2016 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2016 року | затверджено з урахуванням змін | виконано за 9 місяців 2016 року | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||||
Внутрішнє фінансування | 200000 | -26184186,99 | -21040000,00 | 26184186,99 | 21040000,00 | – | |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 208000 | -26184186,99 | -21040000,00 | 26184186,99 | 21040000,00 | – | |
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -26184186,99 | -21040000,00 | 26184186,99 | 21040000,00 | – | |
Разом коштів, отриманих за типом кредитора | |||||||
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | |||||||
Фінансування за борговими операціями | 400000 | -424000,00 | -213124,83 | -424000,00 | -213124,83 | ||
Запозичення | 401000 | ||||||
Внутрішні запозичення | 401100 | ||||||
Довгострокові зобов’язання | 401101 | ||||||
Середньострокові зобов’язання | 401102 | ||||||
Короткострокові зобов’язання та векселі | 401103 | ||||||
Інші зобов’язання | 401104 | ||||||
Зовнішні запозичення | 401200 | ||||||
Дорвгострокові зобов’язання | 401201 | ||||||
Середньострокові зобов’язання | 401202 | ||||||
Короткострокові зобов’язання та векселі | |||||||
Погашення | 402000 | -424000,00 | -213124,83 | -424000,00 | -213124,83 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Внутрішні зобов’язання | 402100 | ||||||
Довгострокові зобов’язання | 402101 | ||||||
Середньострокові зобов’язання | 402102 | ||||||
Короткострокові зобов’язання та векселі | 402103 | ||||||
Інші зобов’язання | 402104 | ||||||
Зовнішні зобов’язання | 402200 | -424000,00 | -213124,83 | -424000,00 | -213124,83 | ||
Довгострокові зобов’язання | 402201 | ||||||
Середньострокові зобов’язання | 402202 | -424000,00 | -213124,83 | -424000,00 | -213124,83 | ||
Інші розрахунки | 602300 | ||||||
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 602303 | ||||||
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -26184186,99 | -21040000,00 | 25760186,99 | 20826875,17 | -424000,00 | -213124,83 |
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 603000 | ||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | -26184186,99 | -21040000,00 | 25760186,99 | 20826875,17 | -424000,00 | -213124,83 |
Начальник фінансового відділу Надія Попович